| 2026年3月30日 | リコール | リ国-5802-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | その他(ガス・騒音) | 3 |
| 2026年3月30日 | リコール | リ国-5797-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | その他(ガス・騒音) | 34,092 |
| 2026年3月25日 | リコール | リ国-5785-0 | 三菱 V465、三菱 V565 他3車種 | シフトレバー/ペダル | 228 |
| 2026年2月18日 | リコール | リ国-5774-0 | 日野 日野プロフィア、いすゞ ギガ 他2車種 | その他(その他) | 526 |
| 2026年1月23日 | リコール | リ国-5755-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | その他(車枠車体) | 311 |
| 2026年1月22日 | リコール | リ国-5768-0 | 三菱 ふそうキャンター、三菱 ふそうeCANTER 他1車種 | 緩衝アーム/ロッド | 4,098 |
| 2026年1月13日 | リコール | リ国-5760-0 | 三菱 ふそうファイター | その他(その他) | 477 |
| 2025年11月27日 | リコール | リ国-5742-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | 方向指示器 | 1,607 |
| 2025年11月6日 | 改善対策 | 改国-0713-0 | 三菱 デリカ、三菱 エクリプスクロス | その他(エンジン) | 83,379 |
| 2025年10月9日 | リコール | リ国-5723-0 | 三菱 ふそうエアロエース、三菱 ふそうエアロクィーン 他2車種 | 後写鏡 | 1,121 |
| 2025年9月2日 | リコール | リ国-5713-0 | 三菱 ふそうキャンター | 燃料ホース/パイプ | 9 |
| 2025年8月26日 | リコール | リ国-5706-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | その他(乗車装置) | 558 |
| 2025年8月21日 | リコール | リ国-5705-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | コンピュータ(ガス・騒音) | 31,122 |
| 2025年7月24日 | リコール | リ国-5698-0 | 三菱 ふそうローザ | その他(その他) | 768 |
| 2025年7月24日 | リコール | リ国-5693-0 | 日野 日野 デュトロ、日野 日野 レンジャー 他7車種 | その他(その他) | 257 |
| 2025年7月24日 | リコール | リ国-5692-0 | 三菱 ふそうキャンター、日野 日野デュトロ 他6車種 | その他(その他) | 819 |
| 2025年7月3日 | リコール | リ国-5682-0 | 三菱 XN18、三菱 XS18 他3車種 | 冷却装置 | 360 |
| 2025年6月26日 | リコール | リ国-5676-0 | 三菱 ふそうエアロスター、三菱 ふそうエアロミディ 他2車種 | 後写鏡 | 3,024 |
| 2025年6月26日 | リコール | リ国-5670-0 | 三菱 ふそうeCANTER | コンピュータ | 1,894 |
| 2025年6月26日 | リコール | リ国-5669-0 | 三菱 ふそうeCANTER | 駐車ブレーキ一般 | 1,885 |
| 2025年6月12日 | リコール | リ国-5663-0 | 三菱 eK、ニッサン サクラ | 主ブレーキ一般 | 41,134 |
| 2025年5月29日 | リコール | リ国-5654-0 | 三菱 アウトランダーPHEV、三菱 トライトン | 装置その他 | 41,540 |
| 2025年5月22日 | リコール | リ国-5643-0 | 日野 日野レンジャー、三菱 ふそうファイター 他1車種 | 車枠 | 35 |
| 2025年3月27日 | リコール | リ国-5637-0 | 三菱 ふそうキャンター、三菱 ふそうeCANTER 他4車種 | 方向指示器 | 71,823 |
| 2025年3月27日 | リコール | リ国-5636-0 | 三菱 ふそうeCANTER | 積算距離計 | 1,268 |
| 2025年3月27日 | リコール | リ国-5634-0 | 三菱 ふそうeCANTER | その他(電気装置) | 1,406 |
| 2025年3月27日 | リコール | リ国-5633-0 | 三菱 ふそうeCANTER | その他(電気装置) | 1,646 |
| 2025年3月10日 | リコール | リ国-5618-0 | 三菱 ふそうファイター、日野 日野レンジャー 他2車種 | その他(車枠車体) | 264 |
| 2025年3月6日 | リコール | リ国-5626-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | その他(エンジン) | 193 |
| 2025年2月6日 | リコール | リ国-5608-0 | 三菱 アウトランダーPHEV | ハンドル | 30,769 |
| 2025年2月6日 | リコール | リ国-5605-0 | スズキ イグニス、スズキ ソリオ 他3車種 | ハンドル | 43,821 |
| 2025年1月30日 | リコール | リ国-5604-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | プロペラシャフト | 192 |
| 2024年12月27日 | リコール | リ国-5599-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | その他(車枠車体) | 21 |
| 2024年12月12日 | リコール | リ国-5596-0 | 三菱 ふそうキャンター、UDトラックス カゼット | 積算距離計 | 6,375 |
| 2024年12月3日 | 改善対策 | 改国-0706-0 | いすゞ エルフ、三菱 ふそうeCANTER 他3車種 | その他(車枠車体) | 648 |
| 2024年11月28日 | リコール | リ国-5586-0 | 三菱 ふそうエアロエース、ニッサンディーゼル スペースアロー A 他1車種 | その他(車枠車体) | 4,542 |
| 2024年11月11日 | リコール | リ国-5572-0 | いすゞ エルフ、日野 日野デュトロ 他4車種 | その他(車枠車体) | 751 |
| 2024年11月1日 | 改善対策 | 改国-0701-0 | 三菱 デリカ、三菱 エクリプスクロス | その他(エンジン) | 138,839 |
| 2024年10月17日 | 改善対策 | 改国-0699-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート、三菱 ふそうファイター 他10車種 | その他(車枠車体) | 295 |
| 2024年9月30日 | リコール | リ国-5536-0 | いすゞ エルフ、トヨタ トヨタダイナ 他2車種 | その他(車枠車体) | 112 |
| 2024年9月26日 | リコール | リ国-5541-0 | 三菱 ふそうエアロエース、三菱 ふそうエアロクィーン | その他(エンジン) | 2,617 |
| 2024年9月17日 | リコール | リ国-5532-0 | 日野 デュトロ、トヨタ ダイナ 他2車種 | その他(車枠車体) | 263 |
| 2024年9月12日 | リコール | リ国-5534-0 | 三菱 トライトン | 後写鏡 | 2,397 |
| 2024年8月27日 | リコール | リ国-5530-2 | 三菱 ふそうエアロスター | コンピュータ(エンジン) | 1,720 |
| 2024年8月27日 | リコール | リ国-5530-1 | 三菱 ふそうエアロスター | コンピュータ(エンジン) | 1,720 |
| 2024年7月18日 | リコール | リ国-5519-0 | 三菱 アウトランダーPHEV、三菱 トライトン | コンピュータ | 35,923 |
| 2024年7月18日 | リコール | リ国-5511-0 | スズキ アルト、スズキ アルト ラパン 他4車種 | A/T | 137,690 |
| 2024年7月18日 | リコール | リ国-5505-0 | 三菱 アウトランダーPHEV | 後写鏡 | 34,754 |
| 2024年7月10日 | リコール | リ国-5518-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート、三菱 ふそうファイター | 方向指示器 | 17,485 |
| 2024年7月10日 | リコール | リ国-5517-0 | 三菱 ふそう スーパーグレート | その他(車枠車体) | 19 |
| 2024年7月10日 | リコール | リ国-5515-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | その他(車枠車体) | 3 |
| 2024年7月10日 | リコール | リ国-5514-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート、いすゞ ギガ | その他(車枠車体) | 20 |
| 2024年7月4日 | リコール | リ国-5509-0 | 三菱 ふそうエアロエース、三菱 ふそうエアロクィーン | ハンドル | 3,117 |
| 2024年6月28日 | リコール | リ国-5493-0 | いすゞ フォワード、三菱 ふそうファイター 他2車種 | その他(車枠車体) | 199 |
| 2024年6月27日 | リコール | リ国-5500-0 | 三菱 ふそうファイター | その他(制御装置) | 1,435 |
| 2024年6月20日 | リコール | リ国-5499-0 | ニッサン フーガ、ニッサン スカイライン 他2車種 | プロペラシャフト | 32,924 |
| 2024年6月20日 | リコール | リ国-5496-0 | 三菱 MINICAB-MiEV、ニッサン クリッパー | コンピュータ(制御装 | 754 |
| 2024年6月12日 | リコール | リ国-5490-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | 配線 | 744 |
| 2024年6月12日 | リコール | リ国-5489-0 | いすゞ ギガ、いすゞ フォワード 他6車種 | 車体 | 2,544 |
| 2024年6月12日 | リコール | リ国-5488-0 | いすゞ フォワード、日野 レンジャー 他2車種 | その他(車枠車体) | 645 |
| 2024年4月4日 | 改善対策 | 改国-0689-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート、三菱 ふそうファイター | その他(その他) | 679 |
| 2024年3月26日 | リコール | リ国-5467-0 | 三菱 ふそうeCANTER | 動力用電源装置(バッテリ | 1,051 |
| 2024年3月26日 | リコール | リ国-5466-0 | 三菱 ふそうeCANTER | コンピュータ(制御装 | 1,048 |
| 2024年3月14日 | リコール | リ国-5462-0 | 三菱 アウトランダーPHEV | 後写鏡 | 102 |
| 2024年3月7日 | リコール | リ国-5461-0 | 三菱 ふそうファイター | デファレンシャル | 1,651 |
| 2024年2月29日 | リコール | リ国-5458-0 | 三菱 MINICAB-MiEV | 主ブレーキ一般 | 487 |
| 2024年2月29日 | リコール | リ国-5456-0 | ニッサン アトラス、ニッサンディーゼル コンドル 他2車種 | クラッチ | 6,728 |
| 2024年2月22日 | リコール | リ国-5457-0 | 三菱 ふそうローザ | 制動灯 | 2,983 |
| 2024年2月15日 | リコール | リ国-5453-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート、三菱 ふそうエアロエース 他1車種 | 潤滑装置 | 18,200 |
| 2024年2月8日 | リコール | リ国-5452-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | エンジン本体 | 3,642 |
| 2024年1月26日 | リコール | リ国-5439-0 | 三菱 エクリプスクロス、三菱 アウトランダー PHEV 他1車種 | 燃料ポンプ | 36,769 |
| 2024年1月25日 | リコール | リ国-5433-0 | 三菱 デリカ | その他(ガス・騒音) | 58,297 |
| 2024年1月23日 | リコール | リ国-5442-0 | UDトラックス クオン、いすゞ フォワード 他4車種 | 装置その他 | 57 |
| 2023年12月18日 | リコール | リ国-5427-0 | 日野 日野プロフィア、いすゞ ギガ 他1車種 | M/T | 74 |
| 2023年11月28日 | リコール | リ国-5420-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート、三菱 ふそうエアロエース 他1車種 | エンジン本体 | 22,082 |
| 2023年11月21日 | リコール | リ国-5415-0 | 三菱 ふそうキャンター、三菱 ふそうローザ 他1車種 | その他(電気装置) | 5,007 |
| 2023年11月17日 | リコール | リ国-5383-0 | トヨタ ダイナ、日野 日野デュトロ 他5車種 | 方向指示器 | 582 |
| 2023年11月9日 | リコール | リ国-5406-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | 配線 | 13,762 |
| 2023年10月19日 | 改善対策 | 改国-0681-0 | 三菱 ふそうエアロスター | その他(その他) | 26 |
| 2023年10月19日 | リコール | リ国-5394-0 | 三菱 ふそうエアロスター | 排ガス減少装置 | 260 |
| 2023年9月28日 | リコール | リ国-5382-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | 排気管 | 18,062 |
| 2023年8月9日 | リコール | リ国-5366-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | エンジン本体 | 3,642 |
| 2023年7月27日 | リコール | リ国-5358-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート、三菱 ふそうエアロエース 他1車種 | コンピュータ(ガス・騒 | 29,077 |
| 2023年7月27日 | リコール | リ国-5357-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | コンピュータ(ガス・騒 | 271 |
| 2023年7月12日 | 改善対策 | 改国-0673-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート、三菱 ふそうファイター 他9車種 | 車体 | 643 |
| 2023年7月7日 | リコール | リ国-5324-0 | 三菱 VM221、三菱 VM221G 他28車種 | 方向指示器 | 8,480 |
| 2023年7月6日 | リコール | リ国-5346-0 | 三菱 ふそうエアロスター、UDトラックス スペースランナーA | 配線 | 1,051 |
| 2023年6月23日 | リコール | リ国-5336-0 | いすゞ ギガ、いすゞ フォワード 他5車種 | その他(車枠車体) | 45 |
| 2023年6月22日 | リコール | リ国-5343-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | 配線 | 41,134 |
| 2023年6月20日 | 改善対策 | 改国-0667-0 | UDトラックス クオン、いすゞ ギガ 他3車種 | 車体 | 752 |
| 2023年6月16日 | リコール | リ国-5330-0 | トヨタ ダイナ、ニッサン アトラス 他4車種 | 配線 | 1,501 |
| 2023年5月11日 | 改善対策 | 改国-0664-0 | 三菱 アウトランダーPHEV | その他(その他) | 16,303 |
| 2023年5月11日 | リコール | リ国-5320-0 | 三菱 アウトランダーPHEV | ドラム/ディスク | 74 |
| 2023年5月11日 | リコール | リ国-5319-0 | 三菱 アウトランダーPHEV | 後写鏡 | 16,303 |
| 2023年5月11日 | リコール | リ国-5315-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | コンピュータ | 39,106 |
| 2023年5月11日 | リコール | リ国-5314-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート、三菱 ふそうファイター 他1車種 | その他(制御装置) | 41,093 |
| 2023年4月24日 | リコール | リ国-5310-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート、いすゞ ギガ | 車体 | 18 |
| 2023年4月6日 | リコール | リ国-5307-0 | 日野 日野プロフィア、いすゞ いすゞフォワード 他2車種 | 車体 | 26 |
| 2023年3月31日 | リコール | リ国-5298-3 | スズキ キャリイ、スズキ エブリイ 他3車種 | A/T | 360,145 |
| 2023年3月31日 | リコール | リ国-5298-2 | スズキ キャリイ、スズキ エブリイ 他3車種 | A/T | 219,979 |
| 2023年3月31日 | リコール | リ国-5298-1 | スズキ キャリイ、スズキ エブリイ 他3車種 | A/T | 345,192 |
| 2023年2月28日 | リコール | リ国-5289-0 | 三菱 ふそうエアロエース、ニッサンディーゼル スペースアロー A 他1車種 | その他(車枠車体) | 4,544 |
| 2022年12月28日 | リコール | リ国-5263-0 | 日野 日野レンジャー、三菱 三菱ふそうファイター | その他(車枠車体) | 37 |
| 2022年12月23日 | リコール | リ国-5264-0 | スズキ ソリオ、スズキ ワゴンR スマイル 他5車種 | エアーバッグ | 17,306 |
| 2022年12月13日 | 改善対策 | 改国-0657-0 | 三菱 ふそうキャンター、UDトラックス カゼット | ドア | 190 |
| 2022年12月8日 | リコール | リ国-5249-2 | 三菱 eK SPACE | エアーバッグ | 1 |
| 2022年12月8日 | リコール | リ国-5249-1 | 三菱 eK、ニッサン DAYZ | シートベルト | 27 |
| 2022年11月21日 | リコール | リ国-5231-0 | いすゞ ギガ、いすゞ フォワード 他6車種 | その他(車枠車体) | 2,061 |
| 2022年10月21日 | リコール | リ国-5212-0 | 三菱 VY446、三菱 VY434 他39車種 | 方向指示器 | 3,329 |
| 2022年10月21日 | リコール | リ国-5211-0 | 三菱 GM302、三菱 GM332 他22車種 | 配線 | 327 |
| 2022年9月30日 | リコール | リ国-5210-0 | 日野 レンジャー、三菱 ファイター 他1車種 | 車枠 | 11 |
| 2022年9月27日 | リコール | リ国-5207-0 | 三菱 ふそう スーパーグレート | 排ガス減少装置 | 156 |
| 2022年9月20日 | リコール | リ国-5206-0 | 三菱 ふそうローザ | ドア | 30 |
| 2022年9月8日 | リコール | リ国-5196-0 | スズキ イグニス、スズキ ソリオ 他2車種 | その他(エンジン) | 63 |
| 2022年9月1日 | リコール | リ国-5195-0 | スズキ キャリイ、ニッサン NT100 クリッパー 他2車種 | コンピュータ(エンジ | 41,919 |
| 2022年8月8日 | リコール | リ国-5193-0 | 日野 日野レンジャー、日野 日野プロフィア 他15車種 | その他(車枠車体) | 1,697 |
| 2022年7月28日 | リコール | リ国-5190-0 | スズキ エブリイ、ニッサン NV100クリッパー 他2車種 | ワイパー | 9,011 |
| 2022年7月14日 | リコール | リ国-5185-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート、三菱 ふそうファイター | ショックアブソーバ | 101 |
| 2022年7月5日 | リコール | リ国-5180-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート、三菱 ふそうエアロエース 他1車種 | その他(制御装置) | 37,371 |
| 2022年7月5日 | リコール | リ国-5179-2 | 三菱 ふそうエアロエース、三菱 ふそうエアロクィーン | コンピュータ | 15 |
| 2022年7月5日 | リコール | リ国-5179-1 | 三菱 ふそうエアロエース、三菱 ふそうエアロクィーン | コンピュータ | 2,290 |
| 2022年6月30日 | リコール | リ国-5174-2 | 三菱 アウトランダーPHEV | 後写鏡 | 7,812 |
| 2022年6月30日 | リコール | リ国-5174-1 | 三菱 アウトランダーPHEV | 後写鏡 | 7,812 |
| 2022年6月14日 | リコール | リ国-5166-0 | 三菱 ふそうエアロスター | ドア | 2,610 |
| 2022年6月6日 | リコール | リ国-5163-0 | 日野 プロフィア、三菱 スーパーグレート | その他(車枠車体) | 5 |
| 2022年5月27日 | 改善対策 | 改国-0647-0 | 日野 日野デュトロ、いすゞ エルフ 他3車種 | 装置その他 | 1,108 |
| 2022年5月19日 | リコール | リ国-5147-0 | 三菱 ふそうファイター | 制動灯 | 5,652 |
| 2022年5月16日 | リコール | リ国-5144-0 | いすゞ ギガ、いすゞ フォワード 他10車種 | 後退灯 | 801 |
| 2022年5月12日 | リコール | リ国-5142-0 | 三菱 デリカ、三菱 エクリプスクロス | コンピュータ(エンジ | 30,137 |
| 2022年5月12日 | リコール | リ国-5141-0 | 三菱 デリカ | ドア | 63,123 |
| 2022年4月21日 | リコール | リ国-5138-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | 制動灯 | 4,625 |
| 2022年4月21日 | リコール | リ国-5137-0 | 三菱 ふそうファイター | 主ブレーキ一般 | 2,158 |
| 2022年4月12日 | リコール | リ国-5130-0 | 三菱 ふそうエアロエース、三菱 ふそうエアロクィーン | 配線 | 1,010 |
| 2022年3月31日 | 改善対策 | 改国-0644-0 | いすゞ エルフ、三菱 ふそうキャンター 他6車種 | その他(その他) | 1,830 |
| 2022年3月3日 | リコール | リ国-5109-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | コンピュータ(ガス・騒 | 2,525 |
| 2022年2月24日 | リコール | リ国-5104-0 | 三菱 ふそうキャンター | 始動装置 | 95 |
| 2022年2月24日 | リコール | リ国-5103-0 | 三菱 ふそうキャンター、ニッサン アトラス 他1車種 | 駐車ケーブル/ロッド | 246 |
| 2022年2月17日 | リコール | リ国-5099-0 | 三菱 デリカ | 過給機 | 11,821 |
| 2022年2月17日 | リコール | リ国-5098-0 | 三菱 デリカ | 排気管 | 58,297 |
| 2022年2月10日 | リコール | リ国-5097-0 | 三菱 eK SPACE、ニッサン ROOX | エアーバッグ | 86,282 |
| 2022年2月3日 | 改善対策 | 改国-0632-0 | スズキ ソリオ、スズキ スイフト 他3車種 | コンピュータ(エンジ | 429,431 |
| 2021年12月21日 | リコール | リ国-5077-0 | 三菱 ふそうキャンター | 番号灯 | 2 |
| 2021年12月17日 | リコール | リ国-5045-2 | いすゞ フォワード、いすゞ エルフ 他4車種 | 装置その他 | 4,384 |
| 2021年12月17日 | リコール | リ国-5045-1 | スカニア スカニア、いすゞ ギガ 他15車種 | 装置その他 | 34,123 |
| 2021年12月16日 | リコール | リ国-5075-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート、三菱 ふそうファイター | その他(かじ取り) | 3,354 |
| 2021年12月16日 | リコール | リ国-5071-0 | スズキ エブリイ、ニッサン NV100 クリッパー 他2車種 | 前照灯 | 40 |
| 2021年12月2日 | リコール | リ国-5063-0 | 三菱 ふそうエアロエース | 後写鏡 | 1,541 |
| 2021年12月1日 | 改善対策 | 改国-0628-0 | 日野 日野デュトロ、トヨタ ダイナ 他3車種 | 装置その他 | 735 |
| 2021年11月1日 | リコール | リ国-5042-2 | 三菱 ふそうスーパーグレート | その他(保安灯火) | 9,543 |
| 2021年11月1日 | リコール | リ国-5042-1 | 三菱 ふそうスーパーグレート | その他(その他) | 9,543 |
| 2021年10月22日 | リコール | リ国-5032-0 | 日野 日野プロフィア、日野 日野レンジャー 他4車種 | その他(車枠車体) | 68 |
| 2021年10月19日 | リコール | リ国-5038-0 | 日野 日野 デュトロ、トヨタ トヨタダイナ200他 他3車種 | その他(保安灯火) | 59 |
| 2021年10月15日 | リコール | リ国-5036-0 | 日野 日野デュトロ、日野 日野レンジャー 他8車種 | 装置その他 | 122 |
| 2021年10月7日 | 改善対策 | 改国-0625-0 | スズキ ソリオ、スズキ スイフト 他3車種 | コンピュータ(エンジ | 413,891 |
| 2021年9月28日 | リコール | リ国-5021-0 | 三菱 ふそうファイター | シートベルト | 8,983 |
| 2021年9月28日 | リコール | リ国-5020-0 | 三菱 ふそうキャンター | その他(その他) | 10 |
| 2021年9月27日 | リコール | リ国-4988-4 | トヨタ ダイナ、ニッサン アトラス 他8車種 | その他(その他) | 1,233 |
| 2021年9月27日 | リコール | リ国-4988-3 | トヨタ ダイナ、UDトラックス コンドル 他6車種 | その他(その他) | 1,233 |
| 2021年9月27日 | リコール | リ国-4988-2 | トヨタ ダイナ、UDトラックス コンドル 他4車種 | その他(その他) | 1,233 |
| 2021年9月27日 | リコール | リ国-4988-1 | トヨタ ダイナ、ニッサン アトラス 他8車種 | その他(その他) | 1,233 |
| 2021年9月16日 | リコール | リ国-5015-0 | 三菱 ふそうキャンター | 燃料ホース/パイプ | 87 |
| 2021年9月16日 | リコール | リ国-5014-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート、三菱 ふそうファイター | その他(車枠車体) | 729 |
| 2021年9月9日 | リコール | リ国-5011-0 | スズキ エブリイ、スズキ ジムニー 他5車種 | A/T | 1,210 |
| 2021年9月7日 | リコール | リ国-5012-0 | 三菱 ふそうファイター、三菱 ふそうスーパーグレート | クリップ ボトル/ナッ | 161 |
| 2021年8月26日 | リコール | リ国-5002-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | プロペラシャフト | 13,121 |
| 2021年6月24日 | リコール | リ国-4973-0 | 三菱 V6120 | 熱害防止装置 | 58 |
| 2021年6月22日 | リコール | リ国-4979-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート、三菱 ふそうエアロエース 他3車種 | 潤滑装置 | 16,719 |
| 2021年5月27日 | リコール | リ国-4957-0 | 三菱 eK SPACE、ニッサン ROOX | 配線 | 23,255 |
| 2021年5月27日 | リコール | リ国-4956-0 | 三菱 eK、三菱 eK SPACE 他2車種 | コンピュータ(エンジ | 302,097 |
| 2021年5月13日 | 改善対策 | 改国-0613-0 | 三菱 デリカ、三菱 アウトランダー PHEV 他3車種 | その他(制御装置) | 96,451 |
| 2021年5月13日 | リコール | リ国-4952-0 | 三菱 デリカ | その他(保安灯火) | 129,469 |
| 2021年5月13日 | リコール | リ国-4949-0 | 日野 日野レンジャー、いすゞ フォワード 他2車種 | その他(その他) | 77 |
| 2021年4月8日 | リコール | リ国-4929-0 | スズキ ソリオ、スズキ クロスビー 他2車種 | 燃料タンク | 7,802 |
| 2021年3月26日 | リコール | リ国-4918-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | コンピュータ | 5,506 |
| 2021年3月9日 | リコール | リ国-4907-0 | 三菱 ふそうエアロスター | コンピュータ(エンジ | 2,146 |
| 2021年3月4日 | リコール | リ国-4904-0 | 三菱 ふそうキャンター | その他(車枠車体) | 6 |
| 2021年2月22日 | リコール | リ国-4895-0 | 日野 日野レンジャー、日野 日野 プロフィア 他7車種 | その他(車枠車体) | 270 |
| 2020年12月16日 | リコール | リ国-4836-0 | 三菱 ふそうキャンター、ニッサン アトラス 他1車種 | ドラム/ディスク | 17,482 |
| 2020年12月3日 | リコール | リ国-4851-0 | ニッサン フーガ、ニッサン シーマ 他1車種 | プロペラシャフト | 12,828 |
| 2020年11月26日 | リコール | リ国-4868-0 | 三菱 デリカ、三菱 アウトランダー PHEV 他2車種 | 駐車ブレーキ一般 | 7,556 |
| 2020年10月29日 | リコール | リ国-4835-0 | ニッサン アトラス、ニッサンディーゼル コンドル 他2車種 | クラッチペダル/レバ | 6,728 |
| 2020年10月28日 | リコール | リ国-4824-0 | 三菱 GCR1380、三菱 CT1380 他1車種 | 駐車ブレーキ一般 | 81 |
| 2020年10月26日 | リコール | リ国-4831-0 | UDトラックス クオン、いすゞ ギガ 他2車種 | その他(車枠車体) | 39 |
| 2020年10月8日 | リコール | リ国-4812-0 | スズキ キャリイ、ニッサン NT100 クリッパー 他2車種 | 燃料タンク | 82,590 |
| 2020年10月8日 | リコール | リ国-4810-0 | 三菱 i-MiEV | 装置その他 | 9,563 |
| 2020年9月17日 | リコール | リ国-4809-0 | 三菱 ふそうエアロエース | その他(その他) | 5,215 |
| 2020年9月3日 | リコール | リ国-4798-0 | 三菱 ミニキャブ、三菱 タウンボックス 他3車種 | 冷却装置 | 456,603 |
| 2020年8月20日 | リコール | リ国-4794-0 | 三菱 ふそうファイター | 第3ブレーキ | 993 |
| 2020年8月3日 | リコール | リ国-4783-0 | 日野 日野デュトロ、日野 日野レンジャー 他6車種 | 装置その他 | 35 |
| 2020年7月30日 | リコール | リ国-4788-0 | 三菱 ふそうエアロエース、三菱 ふそうエアロクィーン | 冷却装置 | 2,001 |
| 2020年7月30日 | リコール | リ国-4784-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | 燃料タンク | 1,752 |
| 2020年7月28日 | 改善対策 | 改国-0597-0 | 三菱 ふそうキャンター、三菱 ふそうファイター 他5車種 | 装置その他 | 120 |
| 2020年7月28日 | リコール | リ国-4786-0 | UDトラックス クオン、いすゞ ギガ 他2車種 | 装置その他 | 213 |
| 2020年7月7日 | リコール | リ国-4775-0 | 三菱 ふそうローザ | 排ガス減少装置 | 47 |
| 2020年6月30日 | リコール | リ国-4769-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | ホイール | 1 |
| 2020年5月14日 | リコール | リ国-4743-0 | 三菱 ふそうエアロスター | コンピュータ(エンジ | 2,146 |
| 2020年5月14日 | リコール | リ国-4740-0 | 三菱 アウトランダー PHEV、三菱 アウトランダー | シートベルト | 658 |
| 2020年5月14日 | リコール | リ国-4739-0 | 三菱 パジェロ | 緩衝アーム/ロッド | 1,506 |
| 2020年4月22日 | リコール | リ国-4732-0 | 日野 日野プロフィア、いすゞ ギガ 他2車種 | ヒューズ | 143 |
| 2020年4月16日 | リコール | リ国-4735-0 | 三菱 eK、三菱 eK SPACE 他2車種 | コンピュータ(エンジ | 140,682 |
| 2020年4月2日 | 改善対策 | 改国-0591-0 | 三菱 デリカ | 車体 | 5,608 |
| 2020年3月31日 | リコール | リ国-4728-0 | 三菱 ふそうエアロスター、ニッサンディーゼル スペースランナーA 他1車種 | 装置その他 | 1,220 |
| 2020年3月31日 | リコール | リ国-4727-0 | ニッサンディーゼル -、ニッサンディーゼル スペースランナー 他3車種 | 装置その他 | 2,462 |
| 2020年3月26日 | リコール | リ国-4696-0 | いすゞ ギガ、いすゞ フォワード 他2車種 | 燃料タンク | 134 |
| 2020年3月26日 | リコール | リ国-4694-0 | 三菱 ふそうファイター、いすゞ フォワード 他2車種 | 燃料タンク | 19 |
| 2020年3月26日 | リコール | リ国-4693-0 | 日野 日野プロフィア、日野 日野レンジャー 他1車種 | 燃料タンク | 16 |
| 2020年3月26日 | リコール | リ国-4692-0 | UDトラックス クオン、日野 日野レンジャー 他1車種 | 燃料タンク | 6 |
| 2020年2月21日 | リコール | リ国-4668-0 | UDトラックス クオン、いすゞ ギガ 他2車種 | その他(車枠車体) | 307 |
| 2020年2月18日 | リコール | リ国-4667-2 | T C M FB30-8、T C M FB30-7 他21車種 | その他(その他) | 188 |
| 2020年2月14日 | リコール | リ国-4647-0 | 三菱 ふそうファイター | 過給機 | 127 |
| 2020年2月13日 | リコール | リ国-4636-0 | 三菱 アウトランダーPHEV、三菱 アウトランダー 他1車種 | 装置その他 | 3,708 |
| 2020年2月13日 | リコール | リ国-4635-0 | 三菱 デリカ | コンピュータ(燃料装 | 58,297 |
| 2020年1月30日 | リコール | リ外-2981-0 | 三菱 ストラーダ | エアバッグ | 43 |
| 2020年1月30日 | リコール | リ国-4661-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | その他(制御装置) | 4 |
| 2020年1月30日 | リコール | リ国-4660-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート、三菱 ふそうローザ | エアバッグ | 382 |
| 2020年1月30日 | リコール | リ国-4659-0 | 三菱 トッポBJ、三菱 ミニカトッポBJ 他13車種 | エアバッグ | 46,600 |
| 2020年1月10日 | リコール | リ国-4634-0 | 日野 日野レンジャー、日野 日野プロフィア 他5車種 | 燃料タンク | 503 |
| 2020年1月9日 | リコール | リ国-4628-0 | いすゞ フォワード、日野 日野レンジャー 他2車種 | 車体 | 1,573 |
| 2019年12月18日 | リコール | リ国-4593-0 | いすゞ エルフ、いすゞ フォワード 他11車種 | 車体 | 514 |
| 2019年11月26日 | リコール | リ国-4617-0 | 日野 日野レンジャー、三菱 ふそうファイター 他1車種 | その他(車枠車体) | 82 |
| 2019年11月14日 | 改善対策 | 改国-0583-0 | 三菱 ふそうエアロエース、三菱 ふそうエアロクィーン | 車体 | 1,634 |
