リコールリ国-4322-02018年8月30日届出国産車
UDトラックス コンドル、UDトラックス カゼット、三菱 ファイター、日野 レンジャー ほかのリコール
- 不具合装置:
- 車体
- 対象台数:
- 69台
- 対象車の製作期間:
- 2015年6月18日 〜 2018年3月27日
荷箱後面扉のアルミ製ヒンジの強度が不足しているため、後面扉の開放保持を繰り返し行うと、当該ヒンジに亀裂が生じることがある。そのため、最悪の場合、当該ヒンジが破断して、扉解放時に荷箱から後面扉が外れるおそれがある。
全車両、荷箱後面扉のヒンジ一式を対策品に交換する。また、緩衝ゴム取付板及び当り板を追加し、緩衝ゴムの取付位置を変更する。
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| UDトラックス | コンドル | TKG-MK38L | MK38L-31704 〜 MK38L-31704JNCLSC0A0GU011627 〜 JNCLSC0A0GU011627 |
| UDトラックス | コンドル | TKG-MK38C | MK38C-30811 〜 MK38C-30811JNCLSC0A0GU007979 〜 JNCLSC0A0GU007979JNCLSC0A1GU009708 〜 JNCLSC0A1GU009708JNCLSC0A2GU003724 〜 JNCLSC0A2GU006137JNCLSC0A3GU002839 〜 JNCLSC0A3GU009712JNCLSC0A3HU015267 〜 JNCLSC0A3HU015267JNCLSC0A4GU009721 〜 JNCLSC0A4GU009721JNCLSC0A4HU014404 〜 JNCLSC0A4HU025516JNCLSC0A5GU002941 〜 JNCLSC0A5GU002941JNCLSC0A5HU015240 〜 JNCLSC0A5HU015240JNCLSC0A6HU015392 〜 JNCLSC0A6HU015392JNCLSC0A7GU002861 〜 JNCLSC0A7GU009700JNCLSC0A7HU014283 〜 JNCLSC0A7HU015224JNCLSC0A8GU002903 〜 JNCLSC0A8GU009611JNCLSC0A8HU013367 〜 JNCLSC0A8HU015409JNCLSC0A9GU002876 〜 JNCLSC0A9GU009729JNCLSC0A9HU014348 〜 JNCLSC0A9HU015273JNCLSC0AXGU002711 〜 JNCLSC0AXGU009688JNCLSC0AXHU014360 〜 JNCLSC0AXHU015301JNCLSC0A1HU015218 〜 JNCLSC0A1HU015218 |
| UDトラックス | コンドル | 2PG-BRR90T2 | BRR90-7000003 〜 BRR90-7000003 |
| UDトラックス | コンドル | 2RG-BRR90T2 | BRR90-7000017 〜 BRR90-7000017 |
| UDトラックス | カゼット | TPG-FED9Y | FED9Y-540005 〜 FED9Y-540005 |
| 三菱 | ファイター | TKG-FK64F | FK64F-590337 〜 FK64F-593469 |
| 三菱 | ファイター | TKG-FK61F | FK61F-590453 〜 FK61F-593737 |
| 三菱 | ファイター | 2KG-FK61F | FK61F-600246 〜 FK61F-600339 |
| 三菱 | ファイター | 2KG-FK64F | FK64F-600107 〜 FK64F-600391 |
| 日野 | レンジャー | 2KG-FD2ABG | FD2AB-102276 〜 FD2AB-102276 |
| 日野 | レンジャー | 2KG-FC2ABA | FC2AB-102323 〜 FC2AB-102324 |
| いすゞ | フォワード | 2PG-FRR90S2 | FRR90-7124123 〜 FRR90-7124123 |
| いすゞ | フォワード | 2PG-FRR90T2 | FRR90-7124844 〜 FRR90-7124933 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。