国土交通省リコール届出データベース
その車、リコール出ていませんか。
リコールの確認は本来メーカーごとにバラバラ。ここでは国土交通省への届出データを一つに集約し、 メーカー横断で車名から照合できます。中古で買った車・長く乗っている車こそ、一度確かめてください。
照合票 — RECALL CHECK
メーカーと車名・型式で照合する
収録届出件数
10,530件
1993年4月15日以降の届出
対象台数の合計
221,239,434台
届出に記載された対象台数の合算
最新届出日
2026年8月27日
出典: 国土交通省 リコール届出情報
直近のリコール・改善対策・サービスキャンペーン
| 届出日 | 区分 | 届出番号 | 対象車 | 不具合装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月27日 | リコール | リ外-4230-0 | ジープ アベンジャー4xe、フィアット 600 他1車種 | 原動機(ベルト駆動スタータージェネレーター)、ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置(ガソリン微粒子フィルターパイプ) | 3,989 |
| 2026年8月27日 | リコール | リ外-4223-0 | クライスラー ジープ・チェロキー、ジープ チェロキー | 後退灯 | 1,523 |
| 2026年8月26日 | リコール | リ外-4224-0 | BMW 220i、BMW 318i 他18車種 | 始動装置(スタータ) | 24,189 |
| 2026年8月26日 | リコール | リ国-5873-0 | トヨタ スープラ | 始動装置(スタータ) | 790 |
| 2026年8月21日 | 改善対策 | 改国-0718-0 | フォード リンカーンナビゲーター、フォード マスタング | 後退時車両直後確認装置(リヤビューカメラ) | 330 |
| 2026年8月20日 | リコール | リ外-4228-0 | キャデラック XT4、キャデラック XT5 他1車種 | 動力伝達装置(オートマチックトランスミッション) | 155 |
| 2026年8月20日 | リコール | リ国-5867-0 | 三菱 ふそうエアロエース、三菱 ふそうエアロクィーン | 車体装置(左側ミラーステー) | 40 |
| 2026年8月20日 | リコール | リ国-5865-0 | 三菱 アウトランダーPHEV | 後退時車両直後確認装置、後写鏡等(ナビゲーションシステム) | 13,226 |
| 2026年8月18日 | リコール | リ外-4229-0 | ランドローバー レンジローバースポーツ、ランドローバー DEFENDER 90 他4車種 | 原動機(補機ベルト用ガイドローラー) | 7,799 |
| 2026年8月18日 | リコール | リ国-5845-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | 電気装置(ハーネス) | 56,566 |
| 2026年8月3日 | リコール | リ国-5862-0 | いすゞガーラ、いすゞガーラミオ 他1車種 | 燃料装置(燃料配管) | 372 |
| 2026年8月3日 | リコール | リ国-5861-0 | 日野レンジャー、日野メルファ 他2車種 | 燃料装置(燃料配管) | 13,471 |
| 2026年7月31日 | リコール | リ外-4222-0 | ハーレーダビッドソン ストリートボブ、台STA ローライダーST 他2車種 | リアブレーキパイプ | 683 |
| 2026年7月31日 | リコール | リ外-4221-0 | フィアット 500e | — | 11 |
| 2026年7月31日 | リコール | リ外-4207-0 | プジョー 2008、プジョー 308 他7車種 | 原動機(カムシャフトチェーン) | 933 |
届出の多いメーカー
リコール
保安基準に適合しないおそれがある不具合。メーカーが国に届け出て無料で回収・修理します。放置は危険です。
改善対策
保安基準違反ではないが、安全上・公害防止上放置できない不具合。こちらも無料で改善措置が受けられます。
サービスキャンペーン
リコール・改善対策に該当しない商品性改善などの無料点検・修理。案内が届いていなくても対象のことがあります。