国土交通省リコール届出データベース
その車、リコール出ていませんか。
リコールの確認は本来メーカーごとにバラバラ。ここでは国土交通省への届出データを一つに集約し、 メーカー横断で車名から照合できます。中古で買った車・長く乗っている車こそ、一度確かめてください。
照合票 — RECALL CHECK
メーカーと車名・型式で照合する
収録届出件数
10,575件
1993年4月15日以降の届出
対象台数の合計
221,447,985台
届出に記載された対象台数の合算
最新届出日
2026年10月19日
出典: 国土交通省 リコール届出情報
直近のリコール・改善対策・サービスキャンペーン
| 届出日 | 区分 | 届出番号 | 対象車 | 不具合装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | リコール | リ国-5892-0 | キャタピラー 902、キャタピラー 903 | 原動機(ファンガード) | 549 |
| 2026年10月15日 | リコール | リ外-4251-0 | アウディ A6 55Tq、アウディ A7 SB 55Tq 他15車種 | 電気装置(スタータオルタネータ) | 4,858 |
| 2026年10月9日 | リコール | リ国-5881-0 | コマツ FG09、FG10、コマツ FG15、FG18 他5車種 | 原動機(排気管) | 1,757 |
| 2026年10月9日 | リコール | リ国-5880-0 | コマツ WA320-7、コマツ WA320-8 他2車種 | 制動装置(駐車ブレーキ) | 2,404 |
| 2026年10月8日 | リコール | リ外-4245-0 | ホンダ レブル 250、ホンダ Rebel 250 他1車種 | 施錠装置(ハンドルロック) | 64,532 |
| 2026年10月8日 | リコール | リ外-4243-0 | BMW S1000RR | 電気装置(イグニッションスイッチ) | 3,845 |
| 2026年10月8日 | リコール | リ外-4232-0 | ボルボ EX30、ボルボ EX30 クロスカントリー | 事故自動緊急通報装置(テレマティクスおよび接続性アンテナモジュール) | 116 |
| 2026年10月8日 | リコール | リ国-5886-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート、三菱 ふそうファイター 他1車種 | 後退時車両直後確認装置(リヤビューカメラ) | 29,418 |
| 2026年10月8日 | リコール | リ国-5885-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | 電気回路(灯火器) | 2,705 |
| 2026年10月8日 | リコール | リ国-5884-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート | 電気装置(ASAM) | 2,293 |
| 2026年10月7日 | リコール | リ国-5888-0 | トヨタ RAV4 | 電気装置(モータ制御用コンピュータ) | 5,307 |
| 2026年10月7日 | リコール | リ国-5887-0 | 日野プロフィア | 原動機(エンジン制御プログラム) | 1,391 |
| 2026年10月2日 | リコール | リ国-5894-0 | 日野 ブルーリボン Z EV | 電気装置(インバータ) | 4 |
| 2026年10月2日 | リコール | リ国-5893-0 | いすゞ エルガEV | 電気装置(インバータ) | 134 |
| 2026年10月1日 | リコール | リ外-4241-0 | BMW X1 sDrive18i、BMW X1 xDrive20i 他19車種 | ヘッドユニット(車載情報表示用コントロールユニット) | 1,129 |
届出の多いメーカー
リコール
保安基準に適合しないおそれがある不具合。メーカーが国に届け出て無料で回収・修理します。放置は危険です。
改善対策
保安基準違反ではないが、安全上・公害防止上放置できない不具合。こちらも無料で改善措置が受けられます。
サービスキャンペーン
リコール・改善対策に該当しない商品性改善などの無料点検・修理。案内が届いていなくても対象のことがあります。