国土交通省リコール届出データベース
その車、リコール出ていませんか。
リコールの確認は本来メーカーごとにバラバラ。ここでは国土交通省への届出データを一つに集約し、 メーカー横断で車名から照合できます。中古で買った車・長く乗っている車こそ、一度確かめてください。
照合票 — RECALL CHECK
メーカーと車名で照合する
収録届出件数
2,133件
2021年1月6日以降の届出
対象台数の合計
36,076,389台
届出に記載された対象台数の合算
最新届出日
2026年5月28日
出典: 国土交通省 リコール届出情報
直近のリコール・改善対策・サービスキャンペーン
| 届出日 | 区分 | 届出番号 | 対象車 | 不具合装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月28日 | リコール | リ外-4194-0 | ホンダオブアメリカ NSX | 燃料ポンプ | 290 |
| 2026年5月28日 | リコール | リ外-4192-0 | ルノー アルカナ | その他(その他) | 1,972 |
| 2026年5月28日 | リコール | リ国-5824-0 | ホンダ LEGEND、ホンダ シビック 他1車種 | 燃料ポンプ | 36,116 |
| 2026年5月28日 | リコール | リ国-5823-0 | ホンダ N-BOX、ホンダ N-BOX + 他18車種 | 燃料ポンプ | 3,364 |
| 2026年5月27日 | リコール | リ国-5821-0 | トヨタ ランドクルーザー、トヨタ クラウン 他4車種 | その他(電気装置) | 43,300 |
| 2026年5月26日 | リコール | リ外-4193-0 | ランドローバー ディスカバリー3、ランドローバー レンジローバー | その他(車枠車体) | 144 |
| 2026年5月26日 | リコール | リ外-4189-0 | TADANO FAUN AC 5.220-1、TADANO FAUN RTF700-7 | その他(保安灯火) | 3 |
| 2026年5月25日 | リコール | リ外-4190-0 | アストンマーティン DBX、アストンマーティン DBX707 他1車種 | その他(緩衝装置) | 1,037 |
| 2026年5月21日 | リコール | リ外-4188-0 | アウディ アウディ Q5 TFSIq、アウディ アウディ SQ5 エアサス 他2車種 | シートベルト | 139 |
| 2026年5月21日 | リコール | リ外-4186-0 | アルファロメオ ジュリア | コンピュータ(エンジン) | 7 |
| 2026年5月21日 | リコール | リ外-4185-0 | アルファロメオ ジュリア | 前照灯 | 154 |
| 2026年5月21日 | リコール | リ外-4183-0 | スカニア スカニア(LPGRSシリーズトラック) | 主ブレーキ一般 | 1,609 |
| 2026年5月21日 | リコール | リ外-4148-0 | BMW BMW 525i ツーリング、BMW BMW 530i ツーリング | エアバッグ | 19 |
| 2026年5月15日 | リコール | リ国-5820-0 | コマツ WA150-8、コマツ WA200-8 他2車種 | 駐車ブレーキ一般 | 87 |
| 2026年5月15日 | リコール | リ国-5819-0 | コマツ WA100-8 | コンピュータ(エンジン) | 80 |
届出の多いメーカー
リコール
保安基準に適合しないおそれがある不具合。メーカーが国に届け出て無料で回収・修理します。放置は危険です。
改善対策
保安基準違反ではないが、安全上・公害防止上放置できない不具合。こちらも無料で改善措置が受けられます。
サービスキャンペーン
リコール・改善対策に該当しない商品性改善などの無料点検・修理。案内が届いていなくても対象のことがあります。