| 2026年4月22日 | リコール | リ国-5808-2 | 日野 日野プロフィア | コンピュータ(エンジン) | 2,826 |
| 2026年4月22日 | リコール | リ国-5808-1 | 日野 日野プロフィア | コンピュータ(エンジン) | 7,010 |
| 2026年3月5日 | リコール | リ国-5787-0 | 日野 日野プロフィア | コンピュータ | 10,438 |
| 2026年2月26日 | リコール | リ国-5784-0 | 日野 日野プロフィア | その他(電気装置) | 19 |
| 2026年2月18日 | リコール | リ国-5778-0 | 日野 日野デュトロ、トヨタ トヨタダイナ200 他2車種 | その他(その他) | 3,160 |
| 2026年2月18日 | リコール | リ国-5774-0 | 日野 日野プロフィア、いすゞ ギガ 他2車種 | その他(その他) | 526 |
| 2025年10月28日 | リコール | リ国-5727-0 | 日野 デュトロ、日野 レンジャー 他3車種 | その他(その他) | 20 |
| 2025年9月30日 | リコール | リ国-5722-0 | 日野 日野プロフィア | 燃料噴射装置 | 1,132 |
| 2025年7月30日 | リコール | リ国-5702-0 | 日野 日野プロフィア | 配線 | 2,827 |
| 2025年7月30日 | リコール | リ国-5701-0 | 日野 日野プロフィア、日野 日野セレガ | 燃料噴射装置 | 49 |
| 2025年7月24日 | リコール | リ国-5693-0 | 日野 日野 デュトロ、日野 日野 レンジャー 他7車種 | その他(その他) | 257 |
| 2025年7月24日 | リコール | リ国-5692-0 | 三菱 ふそうキャンター、日野 日野デュトロ 他6車種 | その他(その他) | 819 |
| 2025年6月26日 | リコール | リ国-5678-2 | 日野 日野セレガ、日野 日野ポンチョ | 後写鏡 | 951 |
| 2025年6月26日 | リコール | リ国-5678-1 | 日野 日野セレガ、日野 日野ポンチョ | 後写鏡 | 1,464 |
| 2025年6月26日 | リコール | リ国-5677-0 | 日野 日野レインボー、日野 日野ブルーリボン2 他3車種 | 後写鏡 | 1,867 |
| 2025年5月22日 | リコール | リ国-5643-0 | 日野 日野レンジャー、三菱 ふそうファイター 他1車種 | 車枠 | 35 |
| 2025年5月21日 | リコール | リ国-5652-0 | 日野 DUTRO Z EV、日野 - | コンピュータ(制御装置) | 1,222 |
| 2025年4月16日 | リコール | リ国-5644-0 | 日野 日野レンジャー | 配線 | 77,485 |
| 2025年4月9日 | リコール | リ国-5642-0 | 日野 日野デュトロ、トヨタ トヨタダイナ200 他2車種 | その他(車枠車体) | 19,217 |
| 2025年3月10日 | リコール | リ国-5618-0 | 三菱 ふそうファイター、日野 日野レンジャー 他2車種 | その他(車枠車体) | 264 |
| 2024年12月16日 | リコール | リ国-5598-0 | 日野 日野プロフィア | 排気管 | 4,156 |
| 2024年12月3日 | 改善対策 | 改国-0706-0 | いすゞ エルフ、三菱 ふそうeCANTER 他3車種 | その他(車枠車体) | 648 |
| 2024年11月28日 | リコール | リ国-5581-0 | 日野 日野レンジャー、日野 日野プロフィア | その他(電気装置) | 278 |
| 2024年11月11日 | リコール | リ国-5572-0 | いすゞ エルフ、日野 日野デュトロ 他4車種 | その他(車枠車体) | 751 |
| 2024年10月23日 | 改善対策 | 改国-0703-0 | 日野 日野プロフィア | 装置その他 | 295 |
| 2024年10月23日 | リコール | リ国-5566-0 | 日野 日野プロフィア | その他(ガス・騒音) | 922 |
| 2024年10月17日 | 改善対策 | 改国-0699-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート、三菱 ふそうファイター 他10車種 | その他(車枠車体) | 295 |
| 2024年9月30日 | リコール | リ国-5536-0 | いすゞ エルフ、トヨタ トヨタダイナ 他2車種 | その他(車枠車体) | 112 |
| 2024年9月17日 | リコール | リ国-5532-0 | 日野 デュトロ、トヨタ ダイナ 他2車種 | その他(車枠車体) | 263 |
| 2024年9月11日 | リコール | リ国-5531-0 | 日野 デュトロ、トヨタ ダイナ | 燃料ホース/パイプ | 153 |
| 2024年7月31日 | リコール | リ国-5527-0 | 日野 日野レンジャー | 配線 | 35,757 |
| 2024年7月22日 | リコール | リ国-5508-0 | いすゞ エルフ、日野 日野デュトロ 他1車種 | その他(車枠車体) | 77 |
| 2024年7月10日 | リコール | リ国-5513-0 | 日野 日野プロフィア | その他(車枠車体) | 20 |
| 2024年6月28日 | リコール | リ国-5493-0 | いすゞ フォワード、三菱 ふそうファイター 他2車種 | その他(車枠車体) | 199 |
| 2024年6月18日 | リコール | リ国-5495-0 | UDトラックス クオン、いすゞ ギガ 他2車種 | シートベルト | 27,518 |
| 2024年6月12日 | リコール | リ国-5489-0 | いすゞ ギガ、いすゞ フォワード 他6車種 | 車体 | 2,544 |
| 2024年6月12日 | リコール | リ国-5488-0 | いすゞ フォワード、日野 レンジャー 他2車種 | その他(車枠車体) | 645 |
| 2024年3月19日 | リコール | リ国-5460-0 | いすゞ ギガ、日野 日野プロフィア | その他(保安灯火) | 188 |
| 2024年1月23日 | リコール | リ国-5442-0 | UDトラックス クオン、いすゞ フォワード 他4車種 | 装置その他 | 57 |
| 2023年12月18日 | リコール | リ国-5427-0 | 日野 日野プロフィア、いすゞ ギガ 他1車種 | M/T | 74 |
| 2023年11月30日 | リコール | リ国-5414-0 | 日野 日野プロフィア、日野 日野レンジャー 他4車種 | その他(保安灯火) | 19 |
| 2023年11月22日 | リコール | リ国-5417-0 | 日野 日野プロフィア、日野 日野レンジャー 他3車種 | その他(制御装置) | 99,731 |
| 2023年11月21日 | リコール | リ国-5412-0 | 日野 日野 デュトロ、トヨタ トヨタ ダイナ200 | 制動灯 | 98 |
| 2023年11月21日 | リコール | リ国-5411-0 | 日野 日野 レンジャー | その他(保安灯火) | 2 |
| 2023年11月17日 | リコール | リ国-5383-0 | トヨタ ダイナ、日野 日野デュトロ 他5車種 | 方向指示器 | 582 |
| 2023年11月7日 | リコール | リ国-5403-0 | UDトラックス クオン、いすゞ - 他2車種 | アクセル | 22,348 |
| 2023年10月25日 | リコール | リ国-5399-0 | 日野 日野プロフィア | スプリング/エアサス | 23 |
| 2023年10月24日 | リコール | リ国-5388-0 | 日野 日野 プロフィア | その他(車枠車体) | 25 |
| 2023年10月18日 | リコール | リ国-5391-2 | 日野 日野デュトロ、トヨタ トヨタダイナ200 他2車種 | コンピュータ(動力伝 | 929 |
| 2023年10月18日 | リコール | リ国-5391-1 | 日野 日野デュトロ、トヨタ トヨタダイナ 200 | コンピュータ(動力伝 | 8,279 |
| 2023年8月7日 | リコール | リ国-5362-0 | 日野 日野ブルーリボンハイブリッド | コンピュータ(エンジ | 339 |
| 2023年7月28日 | 改善対策 | 改国-0676-0 | 日野 日野デュトロ | その他(車枠車体) | 4 |
| 2023年7月12日 | 改善対策 | 改国-0673-0 | 三菱 ふそうスーパーグレート、三菱 ふそうファイター 他9車種 | 車体 | 643 |
| 2023年6月28日 | リコール | リ国-5344-2 | 日野 日野プロフィア | 車高調整装置 | 9 |
| 2023年6月28日 | リコール | リ国-5344-1 | 日野 日野レンジャー、日野 日野プロフィア | 車高調整装置 | 294 |
| 2023年6月23日 | リコール | リ国-5336-0 | いすゞ ギガ、いすゞ フォワード 他5車種 | その他(車枠車体) | 45 |
| 2023年6月20日 | 改善対策 | 改国-0667-0 | UDトラックス クオン、いすゞ ギガ 他3車種 | 車体 | 752 |
| 2023年6月16日 | リコール | リ国-5330-0 | トヨタ ダイナ、ニッサン アトラス 他4車種 | 配線 | 1,501 |
| 2023年5月31日 | リコール | リ国-5323-0 | 日野 日野プロフィア | その他(車枠車体) | 111 |
| 2023年5月15日 | リコール | リ国-5318-0 | 日野 日野プロフィア | 緩衝アーム/ロッド | 10 |
| 2023年4月18日 | 改善対策 | 改国-0663-0 | 日野 日野プロフィア | その他(その他) | 744 |
| 2023年4月6日 | リコール | リ国-5307-0 | 日野 日野プロフィア、いすゞ いすゞフォワード 他2車種 | 車体 | 26 |
| 2023年2月28日 | リコール | リ国-5291-0 | 日野 日野レンジャー、日野 日野プロフィア | 駐車ブレーキ一般 | 161 |
| 2023年2月16日 | リコール | リ国-5278-0 | 日野 日野セレガ | ドア | 1,108 |
| 2022年12月28日 | リコール | リ国-5263-0 | 日野 日野レンジャー、三菱 三菱ふそうファイター | その他(車枠車体) | 37 |
| 2022年12月1日 | リコール | リ国-5245-0 | 日野 日野レインボー、日野 日野ブルーリボン | 排ガス減少装置 | 101 |
| 2022年11月29日 | リコール | リ国-5234-0 | UDトラックス クオン、日野 - 他1車種 | 冷却装置 | 10,248 |
| 2022年11月24日 | リコール | リ国-5242-0 | 日野 デュトロZEV | その他(保安灯火) | 1 |
| 2022年11月24日 | リコール | リ国-5236-0 | 日野 日野レインボー、日野 日野ブルーリボン | 配線 | 20 |
| 2022年11月21日 | リコール | リ国-5231-0 | いすゞ ギガ、いすゞ フォワード 他6車種 | その他(車枠車体) | 2,061 |
| 2022年10月24日 | リコール | リ国-5223-0 | 日野 日野レンジャー | 警音器 | 40,458 |
| 2022年9月30日 | リコール | リ国-5210-0 | 日野 レンジャー、三菱 ファイター 他1車種 | 車枠 | 11 |
| 2022年9月16日 | リコール | リ国-5208-0 | 日野 日野DUTRO Z EV、日野 - | その他(電動機) | 12 |
| 2022年9月9日 | リコール | リ国-5198-0 | 日野 日野プロフィア、日野 日野セレガ | コンピュータ(ガス・騒 | 21,100 |
| 2022年9月8日 | リコール | リ国-5203-2 | UDトラックス クオン、日野 - 他1車種 | 前照灯 | 11,718 |
| 2022年9月8日 | リコール | リ国-5203-1 | UDトラックス クオン、日野 - 他1車種 | ワイパー | 11,718 |
| 2022年8月8日 | リコール | リ国-5193-0 | 日野 日野レンジャー、日野 日野プロフィア 他15車種 | その他(車枠車体) | 1,697 |
| 2022年6月6日 | リコール | リ国-5163-0 | 日野 プロフィア、三菱 スーパーグレート | その他(車枠車体) | 5 |
| 2022年6月2日 | リコール | リ国-5157-0 | 日野 日野レインボー、日野 日野ブルーリボン | 配線 | 51 |
| 2022年5月27日 | 改善対策 | 改国-0647-0 | 日野 日野デュトロ、いすゞ エルフ 他3車種 | 装置その他 | 1,108 |
| 2022年5月16日 | リコール | リ国-5144-0 | いすゞ ギガ、いすゞ フォワード 他10車種 | 後退灯 | 801 |
| 2022年4月28日 | リコール | リ国-5143-0 | 日野 日野プロフィア、UDトラックス クオン | その他(車枠車体) | 65 |
| 2022年4月28日 | リコール | リ国-5140-0 | 日野 日野プロフィア | その他(車枠車体) | 48 |
| 2022年4月25日 | リコール | リ国-5145-0 | 日野 日野プロフィア | その他(車枠車体) | 2 |
| 2022年4月21日 | リコール | リ国-5134-0 | UDトラックス クオン、日野 - 他1車種 | その他(制御装置) | 26,885 |
| 2022年3月31日 | 改善対策 | 改国-0644-0 | いすゞ エルフ、三菱 ふそうキャンター 他6車種 | その他(その他) | 1,830 |
| 2022年3月31日 | リコール | リ国-5115-0 | 日野 日野レンジャー、いすゞ フォワード | その他(保安灯火) | 80 |
| 2022年3月25日 | リコール | リ国-5119-0 | 日野 日野レンジャー | 排ガス減少装置 | 46,746 |
| 2022年3月23日 | リコール | リ国-5117-0 | 日野 日野デュトロ、トヨタ トヨタダイナ | 後写鏡 | 205 |
| 2022年2月17日 | リコール | リ国-5102-2 | UDトラックス クオン、日野 - 他1車種 | その他(制御装置) | 5,048 |
| 2022年2月10日 | リコール | リ国-5091-0 | 日野 デュトロ | 燃料タンク | 16 |
| 2022年2月4日 | 改善対策 | 改国-0633-0 | いすゞ -、いすゞ 810 他9車種 | その他(車枠車体) | 383,653 |
| 2021年12月17日 | リコール | リ国-5045-2 | いすゞ フォワード、いすゞ エルフ 他4車種 | 装置その他 | 4,384 |
| 2021年12月17日 | リコール | リ国-5045-1 | スカニア スカニア、いすゞ ギガ 他15車種 | 装置その他 | 34,123 |
| 2021年12月8日 | リコール | リ国-5068-0 | 日野 日野プロフィア | その他(ガス・騒音) | 47,291 |
| 2021年12月2日 | リコール | リ国-5066-0 | 日野 日野レインボー | 燃料ホース/パイプ | 100 |
| 2021年12月1日 | 改善対策 | 改国-0628-0 | 日野 日野デュトロ、トヨタ ダイナ 他3車種 | 装置その他 | 735 |
| 2021年11月17日 | リコール | リ国-5055-0 | 日野 日野レンジャー | その他(車枠車体) | 10 |
| 2021年11月10日 | リコール | リ国-5053-0 | 日野 日野プロフィア | コンピュータ(ガス・騒 | 19,090 |
| 2021年11月8日 | リコール | リ国-5047-0 | UDトラックス クオン、日野 - 他1車種 | コンピュータ | 899 |
| 2021年11月8日 | リコール | リ国-5046-0 | UDトラックス クオン、日野 - 他1車種 | プロペラシャフト | 17,587 |
| 2021年11月4日 | リコール | リ国-5044-0 | 日野 日野デュトロ、トヨタ トヨタダイナ | その他(車枠車体) | 262 |
| 2021年10月28日 | リコール | リ国-5041-0 | 日野 日野セレガ | 動力用電源装置(バッテリ | 111 |
| 2021年10月22日 | リコール | リ国-5032-0 | 日野 日野プロフィア、日野 日野レンジャー 他4車種 | その他(車枠車体) | 68 |
| 2021年10月19日 | リコール | リ国-5038-0 | 日野 日野 デュトロ、トヨタ トヨタダイナ200他 他3車種 | その他(保安灯火) | 59 |
| 2021年10月15日 | リコール | リ国-5039-0 | 日野 日野レンジャー | その他(車枠車体) | 50 |
| 2021年10月15日 | リコール | リ国-5036-0 | 日野 日野デュトロ、日野 日野レンジャー 他8車種 | 装置その他 | 122 |
| 2021年10月4日 | リコール | リ国-5024-2 | トヨタ トヨタダイナ、トヨタ トヨタトヨエース 他1車種 | その他(制御装置) | 54 |
| 2021年10月4日 | リコール | リ国-5024-1 | トヨタ トヨタダイナ、トヨタ トヨタトヨエース 他1車種 | その他(制御装置) | 54 |
| 2021年9月27日 | リコール | リ国-4988-4 | トヨタ ダイナ、ニッサン アトラス 他8車種 | その他(その他) | 1,233 |
| 2021年9月27日 | リコール | リ国-4988-3 | トヨタ ダイナ、UDトラックス コンドル 他6車種 | その他(その他) | 1,233 |
| 2021年9月27日 | リコール | リ国-4988-2 | トヨタ ダイナ、UDトラックス コンドル 他4車種 | その他(その他) | 1,233 |
| 2021年9月27日 | リコール | リ国-4988-1 | トヨタ ダイナ、ニッサン アトラス 他8車種 | その他(その他) | 1,233 |
| 2021年9月15日 | リコール | リ国-5016-0 | 日野 日野プロフィア | その他(エンジン) | 34,588 |
| 2021年9月13日 | リコール | リ国-5004-0 | 日野 日野セレガ | その他(その他) | 763 |
| 2021年8月27日 | リコール | リ国-4999-0 | いすゞ ギガ、日野 日野プロフィア | その他(その他) | 37 |
| 2021年8月26日 | リコール | リ国-5001-0 | 日野 日野レンジャー | 始動装置 | 12 |
| 2021年8月3日 | リコール | リ国-4996-0 | 日野 日野プロフィア | その他(燃料装置) | 9 |
| 2021年7月29日 | リコール | リ国-4995-0 | 日野 日野デュトロ、トヨタ トヨタ ダイナ200 | 駐車ケーブル/ロッド | 39,351 |
| 2021年7月14日 | 改善対策 | 改国-0618-0 | 日野 日野プロフィア、日野 日野セレガ | その他(制御装置) | 53,838 |
| 2021年6月28日 | リコール | リ国-4985-0 | 日野 日野レンジャー | その他(車枠車体) | 50 |
| 2021年5月25日 | リコール | リ国-4958-0 | 日野 - | 排ガス減少装置 | 31 |
| 2021年5月13日 | リコール | リ国-4949-0 | 日野 日野レンジャー、いすゞ フォワード 他2車種 | その他(その他) | 77 |
| 2021年4月21日 | リコール | リ国-4939-0 | 日野 日野レンジャー、日野 日野プロフィア 他10車種 | コンピュータ(ガス・騒 | 56,029 |
| 2021年4月1日 | リコール | リ国-4922-0 | 日野 日野ブルーリボン | 燃料ホース/パイプ | 1,451 |
| 2021年3月31日 | リコール | リ国-4930-0 | 日野 日野プロフィア | ホイールベアリング | 13,643 |
| 2021年3月26日 | リコール | リ国-4912-0 | 日野 日野 デュトロ、日野 日野 レンジャー 他3車種 | その他(保安灯火) | 1,165 |
| 2021年2月22日 | リコール | リ国-4903-0 | 日野 日野デュトロ | 自己診断機能(エンジ | 6 |
| 2021年2月22日 | リコール | リ国-4895-0 | 日野 日野レンジャー、日野 日野 プロフィア 他7車種 | その他(車枠車体) | 270 |
| 2021年2月3日 | リコール | リ国-4886-0 | トヨタ トヨタコースター、トヨタ トヨタコースタービッグバン 他2車種 | 自己診断機能(エンジ | 3,408 |
| 2021年2月3日 | リコール | リ国-4885-0 | 日野 日野デュトロ、トヨタ トヨタダイナ200 他5車種 | 自己診断機能(エンジ | 40,305 |
| 2021年1月28日 | リコール | リ国-4881-0 | 日野 日野ブルーリボン、日野 日野レインボー 他1車種 | ドア | 447 |
| 2020年11月12日 | リコール | リ国-4843-0 | 日野 日野レインボー2 | 燃料噴射装置 | 658 |
| 2020年11月5日 | リコール | リ国-4839-0 | 日野 日野レンジャー、日野 日野プロフィア | その他(車枠車体) | 150 |
| 2020年10月26日 | リコール | リ国-4831-0 | UDトラックス クオン、いすゞ ギガ 他2車種 | その他(車枠車体) | 39 |
| 2020年10月16日 | リコール | リ国-4828-0 | 日野 日野セレガ | その他(その他) | 771 |
| 2020年10月15日 | リコール | リ国-4821-0 | トヨタ トヨタコースター、トヨタ トヨタコースタービッグバン 他1車種 | 第3ブレーキ | 721 |
| 2020年10月6日 | リコール | リ国-4816-0 | UDトラックス クオン、日野 - | コンピュータ(エンジ | 5,407 |
| 2020年10月1日 | リコール | リ国-4815-2 | 日野 日野ブルーリボン、日野 日野レインボー 他2車種 | 排ガス減少装置 | 2,139 |
| 2020年10月1日 | リコール | リ国-4815-1 | 日野 日野ブルーリボン、日野 日野レインボー 他2車種 | 駐車ブレーキ一般 | 2,139 |
| 2020年9月24日 | リコール | リ国-4811-0 | 日野 日野プロフィア | その他(車枠車体) | 1,638 |
| 2020年8月24日 | リコール | リ国-4795-0 | 日野 日野レンジャー | エンジン本体 | 10,741 |
| 2020年8月3日 | リコール | リ国-4783-0 | 日野 日野デュトロ、日野 日野レンジャー 他6車種 | 装置その他 | 35 |
| 2020年7月28日 | 改善対策 | 改国-0597-0 | 三菱 ふそうキャンター、三菱 ふそうファイター 他5車種 | 装置その他 | 120 |
| 2020年7月28日 | リコール | リ国-4786-0 | UDトラックス クオン、いすゞ ギガ 他2車種 | 装置その他 | 213 |
| 2020年7月14日 | リコール | リ国-4779-0 | 日野 デュトロ | 車枠 | 10 |
| 2020年7月14日 | リコール | リ国-4771-0 | 日野 日野プロフィア、UDトラックス クオン | その他(その他) | 504 |
| 2020年7月8日 | リコール | リ国-4773-0 | 日野 日野デュトロ、トヨタ トヨタダイナ200 他5車種 | 駆動力伝達部 | 24,065 |
| 2020年6月25日 | リコール | リ国-4767-0 | 日野 日野プロフィア、日野 日野レンジャー 他1車種 | その他(車枠車体) | 60 |
| 2020年5月19日 | リコール | リ国-4746-3 | UDトラックス クオン、日野 - 他1車種 | プロペラシャフト | 7,074 |
| 2020年5月19日 | リコール | リ国-4746-2 | UDトラックス クオン、日野 - 他1車種 | その他(エンジン) | 18,386 |
| 2020年5月15日 | リコール | リ国-4747-0 | 日野 日野プロフィア | ホイール | 86 |
| 2020年4月23日 | リコール | リ国-4738-2 | 日野 日野レンジャー | 発電機 | 40,351 |
| 2020年4月23日 | リコール | リ国-4738-1 | 日野 日野レンジャー | その他(ガス・騒音) | 40,351 |
| 2020年4月22日 | リコール | リ国-4733-0 | 日野 日野プロフィア | 燃料ホース/パイプ | 76 |
| 2020年4月22日 | リコール | リ国-4732-0 | 日野 日野プロフィア、いすゞ ギガ 他2車種 | ヒューズ | 143 |
| 2020年3月26日 | リコール | リ国-4696-0 | いすゞ ギガ、いすゞ フォワード 他2車種 | 燃料タンク | 134 |
| 2020年3月26日 | リコール | リ国-4695-0 | いすゞ フォワード、日野 日野レンジャー 他2車種 | 燃料タンク | 37 |
| 2020年3月26日 | リコール | リ国-4694-0 | 三菱 ふそうファイター、いすゞ フォワード 他2車種 | 燃料タンク | 19 |
| 2020年3月26日 | リコール | リ国-4693-0 | 日野 日野プロフィア、日野 日野レンジャー 他1車種 | 燃料タンク | 16 |
| 2020年3月26日 | リコール | リ国-4692-0 | UDトラックス クオン、日野 日野レンジャー 他1車種 | 燃料タンク | 6 |
| 2020年2月27日 | リコール | リ国-4675-0 | 日野 プロフィア | その他(制御装置) | 1 |
| 2020年2月21日 | リコール | リ国-4668-0 | UDトラックス クオン、いすゞ ギガ 他2車種 | その他(車枠車体) | 307 |
| 2020年2月14日 | 改善対策 | 改国-0590-0 | 日野 日野プロフィア | 装置その他 | 13,671 |
| 2020年2月13日 | リコール | リ国-4669-0 | UDトラックス クオン、日野 - 他1車種 | その他(制御装置) | 14,444 |
| 2020年1月10日 | リコール | リ国-4634-0 | 日野 日野レンジャー、日野 日野プロフィア 他5車種 | 燃料タンク | 503 |
| 2020年1月9日 | リコール | リ国-4628-0 | いすゞ フォワード、日野 日野レンジャー 他2車種 | 車体 | 1,573 |
| 2019年12月18日 | リコール | リ国-4593-0 | いすゞ エルフ、いすゞ フォワード 他11車種 | 車体 | 514 |
| 2019年12月11日 | リコール | リ国-4629-0 | 日野 日野レンジャー、日野 日野プロフィア | シートベルト | 212 |
| 2019年12月11日 | リコール | リ国-4625-0 | トヨタ アルファード、トヨタ ヴェルファイア 他9車種 | シートベルト | 7,790 |
| 2019年12月2日 | リコール | リ国-4621-0 | 日野 日野レンジャー | 配線 | 10 |
| 2019年11月26日 | リコール | リ国-4617-0 | 日野 日野レンジャー、三菱 ふそうファイター 他1車種 | その他(車枠車体) | 82 |
| 2019年11月20日 | リコール | リ国-4609-0 | トヨタ トヨタコースター、トヨタ トヨタコースタービッグバン 他2車種 | ヒューズ | 8,833 |
| 2019年11月19日 | リコール | リ国-4607-0 | 日野 日野セレガ | その他(電気装置) | 10,516 |
| 2019年10月24日 | リコール | リ国-4592-0 | 日野 日野レインボー、日野 日野ブルーリボン | ドア | 4 |
| 2019年10月9日 | リコール | リ国-4578-0 | 日野 日野プロフィア | 配線 | 9,829 |
| 2019年10月2日 | リコール | リ国-4566-0 | 日野 日野プロフィア | その他(制御装置) | 4,416 |
| 2019年9月18日 | リコール | リ国-4569-0 | 日野 日野プロフィア | コンピュータ(エンジ | 24,602 |
| 2019年9月18日 | リコール | リ国-4565-0 | 日野 日野レンジャー、日野 日野プロフィア 他6車種 | 燃料タンク | 566 |
| 2019年8月28日 | 改善対策 | 改国-0577-0 | トヨタ トヨタコースター、日野 日野リエッセII | 車室内 | 994 |
| 2019年8月23日 | リコール | リ国-4554-0 | いすゞ エルフ、日野 デュトロ | 方向指示器 | 67 |
| 2019年8月1日 | リコール | リ国-4545-0 | 日野 日野レンジャー、日野 日野メルファ | その他(動力伝達) | 42 |
| 2019年8月1日 | リコール | リ国-4544-0 | 日野 日野デュトロ | 始動装置 | 14 |
| 2019年7月11日 | リコール | リ国-4533-0 | 日野 日野デュトロ | その他(制御装置) | 50 |
| 2019年6月26日 | リコール | リ国-4520-2 | 日野 日野デュトロ、トヨタ トヨタ ダイナ200 他5車種 | アクスル | 2,910 |
| 2019年6月26日 | リコール | リ国-4520-1 | 日野 日野デュトロ、トヨタ トヨタ ダイナ200 他5車種 | その他(制御装置) | 69,084 |
| 2019年6月20日 | リコール | リ国-4514-0 | 日野 日野プロフィア、日野 日野レンジャー 他1車種 | その他(保安灯火) | 5 |
| 2019年6月6日 | リコール | リ国-4512-0 | 日野 日野レンジャー | エンジン一般 | 79,190 |
| 2019年6月6日 | リコール | リ国-4511-0 | 日野 日野ブルーリボン、日野 日野レインボー | 配線 | 67 |
| 2019年5月27日 | リコール | リ国-4502-0 | いすゞ エルフ、ニッサンディーゼル コンドル 他2車種 | ヒューズ | 18 |
| 2019年5月16日 | リコール | リ国-4500-0 | 日野 日野セレガ | 排ガス減少装置 | 266 |
| 2019年4月18日 | リコール | リ国-4485-1 | UDトラックス クオン、日野 - 他1車種 | 燃料ホース/パイプ | 9,714 |
| 2019年3月13日 | リコール | リ国-4463-0 | 日野 日野レンジャー | その他(車枠車体) | 9 |
| 2019年2月21日 | リコール | リ国-4447-0 | いすゞ ギガ、いすゞ フォワード 他6車種 | 装置その他 | 49 |
| 2019年2月19日 | リコール | リ国-4442-2 | 日野 日野プロフィア | スピードメータ | 55,731 |
| 2019年2月19日 | リコール | リ国-4442-1 | 日野 日野プロフィア | スピードメータ | 55,731 |
| 2019年2月7日 | リコール | リ国-4438-0 | 日野 日野レインボー、日野 日野ブルーリボン 他1車種 | 装置その他 | 1,385 |
| 2019年2月7日 | リコール | リ国-4436-0 | 日野 日野プロフィア | エンジン一般 | 10,555 |
| 2019年2月1日 | リコール | リ国-4428-0 | 日野 日野セレガ | 車体 | 360 |
| 2019年1月25日 | リコール | リ国-4417-0 | UDトラックス クオン、UDトラックス コンドル 他11車種 | 装置その他 | 3,789 |
| 2019年1月16日 | リコール | リ国-4416-0 | 日野 日野デュトロ、トヨタ トヨタ ダイナ200 他5車種 | エアバッグ | 4,973 |
| 2019年1月16日 | リコール | リ国-4415-0 | 日野 日野デュトロ、トヨタ トヨタ ダイナ200 他5車種 | コンピュータ(動力伝 | 5,792 |
| 2019年1月10日 | リコール | リ国-4411-0 | 日野 日野レンジャー | その他(制御装置) | 659 |
| 2019年1月9日 | 改善対策 | 改国-0565-0 | いすゞ フォワード、日野 レンジャー 他2車種 | その他(車枠車体) | 90 |
| 2018年12月25日 | リコール | リ国-4407-0 | 日野 デュトロ、トヨタ ダイナ | その他(燃料装置) | 21 |
| 2018年12月20日 | リコール | リ国-4403-0 | UDトラックス クオン、いすゞ ギガ 他2車種 | その他(車枠車体) | 4,314 |
| 2018年12月13日 | リコール | リ国-4397-0 | 日野 日野プロフィア | エンジン一般 | 93,986 |
| 2018年12月6日 | リコール | リ国-4391-0 | 日野 日野レンジャー、日野 日野ブルーリボンハイブリッド | コンピュータ(動力伝 | 3,115 |
| 2018年12月6日 | リコール | リ国-4390-3 | 日野 日野プロフィア、日野 - | スピードメータ | 6,578 |
| 2018年12月6日 | リコール | リ国-4390-2 | 日野 日野プロフィア | その他(動力伝達) | 16,809 |
| 2018年12月6日 | リコール | リ国-4390-1 | 日野 日野プロフィア | コンピュータ(動力伝 | 22,771 |
| 2018年11月29日 | リコール | リ国-4384-0 | 日野 日野ブルーリボン、日野 日野レインボー | コンピュータ(エンジ | 382 |
| 2018年11月27日 | リコール | リ国-4380-0 | 日野 プロフィア、いすゞ ギガ | 後退灯 | 3 |
| 2018年11月16日 | リコール | リ国-4378-0 | 日野 日野レンジャー | プロペラシャフト | 153 |
| 2018年10月25日 | リコール | リ国-4353-0 | 日野 日野プロフィア | その他(緩衝装置) | 415 |
| 2018年10月10日 | リコール | リ国-4339-0 | いすゞ エルフ、いすゞ フォワード 他15車種 | その他(車枠車体) | 1,086 |
| 2018年10月9日 | リコール | リ国-4340-2 | 日野 日野レンジャー | 燃料ホース/パイプ | 8,969 |
| 2018年10月9日 | リコール | リ国-4340-1 | 日野 日野レンジャー | その他(制御装置) | 13,833 |
| 2018年9月25日 | リコール | リ国-4330-0 | いすゞ ギガ、いすゞ フォワード 他14車種 | 車体 | 19,584 |
| 2018年9月11日 | リコール | リ国-4331-0 | 日野 日野レンジャー、日野 日野プロフィア 他4車種 | 燃料タンク | 68 |
| 2018年8月31日 | リコール | リ国-4329-0 | 日野 日野デュトロ | 排気管 | 24 |
| 2018年8月30日 | リコール | リ国-4322-0 | UDトラックス コンドル、UDトラックス カゼット 他3車種 | 車体 | 69 |
| 2018年8月23日 | リコール | リ国-4323-0 | 日野 デュトロ、日野 ダイナ | 燃料タンク | 9 |
| 2018年8月23日 | リコール | リ国-4310-0 | 日野 日野レンジャー | 4WD機構 | 1,556 |
| 2018年7月2日 | リコール | リ国-4293-2 | 日野 日野レンジャー | その他(車枠車体) | 1 |
| 2018年7月2日 | リコール | リ国-4293-1 | 日野 日野レンジャー | その他(車枠車体) | 1 |
| 2018年6月14日 | リコール | リ国-4282-3 | 日野 日野ブルーリボンハイブリッド | (ファン)ベルト | 104 |
