リコールリ外-1740-02011年3月31日届出輸入車
日野 日野スカニアのリコール
- 不具合装置:
- 主ブレーキ一般
- 対象台数:
- 151台
- 対象車の製作期間:
- 2006年1月26日 〜 2009年2月18日
ブレーキキャリパーのパッドとディスクの隙間を調整する機構において、構成部品が不適切なため、走行時の振動等によりパッドとディスクの隙間が徐々に狭くなるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ブレーキ引き摺りが発生し、発煙するおそれがある。
全車両、ブレーキキャリパーを対策品と交換する。
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| 日野 | 日野スカニア | PK-SHD1EBG | XLER4X20005134924 〜 XLER4X20005148887 |
| 日野 | 日野スカニア | PK-SHD1FBG | XLER4X20005144581 〜 XLER4X20005155117 |
| 日野 | 日野スカニア | BKG-SHD2EAG | YS2R4X20002029370 〜 YS2R4X20002035990XLER4X20005201234 〜 XLER4X20005220596 |
| 日野 | 日野スカニア | BKG-SHD2EAJ | YS2R4X20002029370 〜 YS2R4X20002035990XLER4X20005201234 〜 XLER4X20005220596 |
| 日野 | 日野スカニア | BKG-SHD2FAG | YS2R4X20002031037 〜 YS2R4X20002035824XLER4X20005200778 〜 XLER4X20005222297 |
| 日野 | 日野スカニア | BKG-SHD2FAJ | YS2R4X20002031037 〜 YS2R4X20002035824XLER4X20005200778 〜 XLER4X20005222297 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。