リコールリ国-4881-02021年1月28日届出国産車
日野 日野ブルーリボン、日野 日野レインボー、日野 日野ブルーリボンハイブリッドのリコール
- 不具合装置:
- ドア
- 対象台数:
- 447台
- 対象車の製作期間:
- 2019年7月30日 〜 2020年10月29日
バスの扉挟み込み防止用検知器(光電装置)において、光電管への水滴付着や外乱光等の外的要因に対する検討が不十分なため、障害物がないのに障害物があると検知することがある。そのため、挟み込み防止機能が作動し乗降用自動扉が開閉できなくなるおそれがある。
全車両、光電管および光電リレーを対策品に交換し、光軸の調整を行う。
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| 日野 | 日野ブルーリボン | 2DG-KV290N3 | KV290N3-7000001 〜 KV290N3-7000122 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | 2KG-KV290N3 | KV290N3-7000001 〜 KV290N3-7000122 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | 2TG-KV290N3 | KV290N3-7000001 〜 KV290N3-7000122 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | 2PG-KV290Q3 | KV290Q3-7000001 〜 KV290Q3-7000126 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | 2RG-KV290Q3 | KV290Q3-7000001 〜 KV290Q3-7000126 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | 2TG-KV290Q3 | KV290Q3-7000001 〜 KV290Q3-7000126 |
| 日野 | 日野レインボー | 2KG-KR290J4 | KR290J4-7000001 〜 KR290J4-7000233 |
| 日野 | 日野ブルーリボンハイブリッド | 2SG-HL2ANBP | HL2ANB-40165 〜 HL2ANB-40180 |
| 日野 | 日野ブルーリボンハイブリッド | 2SG-HL2ASBP | HL2ASB-40071 〜 HL2ASB-40071 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。