リコールリ国-5134-02022年4月21日届出国産車
UDトラックス クオン、日野 -、いすゞ -のリコール
- 不具合装置:
- その他(制御装置)
- 対象台数:
- 26,885台
- 対象車の製作期間:
- 2017年4月28日 〜 2021年1月29日
車検証の2項目で照合する
車検証の「型式」と「車台番号」を入力すると、この届出だけの車台番号範囲と照合できます。範囲が未公表の場合や、この照合では判定できない場合は「要確認」として確認先を案内します。
照合を準備中です。操作できるようになるまでお待ちください。
型式・車台番号はこのページ内で照合し、入力値を送信・保存しません。正式な判定はメーカー窓口・販売店でも確認してください。
ここで照合できるのは届出 リ国-5134-0 だけです。他の届出も車名・型式から調べる →
範囲内でも対象外となる車両があります。対応済みかどうかを含め、個々の車両はメーカーで確認してください。国土交通省の確認案内
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD4BA | JNCMBM0C9KU038541 〜 JNCMBM0C8MU057875 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD4CA | JNCMBM0C6KU038495 〜 JNCMBM0C8MU058010 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5AL | JNCMBN0C7HU026287 〜 JNCMBN0C5MU057841 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5BA | JNCMBN0C8HU021910 〜 JNCMB02C1MU057920 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5BL | JNCMB02C3HU025945 〜 JNCMB02CXMU058001 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5CA | JNCMB02C2HU016413 〜 JNCMB02C7MU058019 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5CE | JNCMB02C6JU031003 〜 JNCMB02C7MU058005 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5CL | JNCMB02C6HU018195 〜 JNCMB02C9MU057941 |
| UDトラックス | クオン | 2DG-CF5AL | JNCMBN0B7JU032894 〜 JNCMBN0B2MU058064 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG4CA | JNCMBM0GXKU038485 〜 JNCMBM0G2MU057678 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5AA | JNCMB02G9LU054751 〜 JNCMB02G9LU054751 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5BA | JNCMB02G9HU025953 〜 JNCMB02GXMU058020 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5BE | JNCMB02G5JU034378 〜 JNCMB02G9MU057795 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5BL | JNCMB02G0JU033297 〜 JNCMB02G4MU056568 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5CA | JNCMB02G3HU017251 〜 JNCMB02G1MU058018 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5CE | JNCMB02G1JU031283 〜 JNCMB02G3MU057940 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5CL | JNCMB02G5HU022337 〜 JNCMB02G9MU057893 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CV4BA | JNCMBM0C1MU056356 〜 JNCMBM0C1MU057782 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CW4AL | JNCMBM0D6KU038215 〜 JNCMBM0D3MU057906 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CW5AL | JNCMB02D5HU017046 〜 JNCMB02D0MU057996 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CW5BL | JNCMB02D1HU022941 〜 JNCMB02D1MU058008 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CW5CA | JNCMB02D7HU022507 〜 JNCMB02D4MU057984 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CW5CL | JNCMBP0D0HU022005 〜 JNCMBP0D6MU058016 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CX5BA | JNCMB02D6HU024538 〜 JNCMBN0D7MU057915 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CX5BL2 | JNCMB02D3HU026151 〜 JNCMB02D3MU057359 |
| UDトラックス | クオン | 2DG-CZ5BL | JNCMBP0E4JU032938 〜 JNCMBP0E3MU058113 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAB | JNCMBP0A3HU022537 〜 JNCMB22A2MU058021 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAB改 | JNCMBP0A2KU037831 〜 JNCMBP0A6MU057535 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAD | JNCMB22A4JU027834 〜 JNCMB22AXMU058011 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAD改 | JNCMB22AXLU053888 〜 JNCMB22AXLU053888 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAE | JNCMB22A7JU029657 〜 JNCMB02A2MU057911 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAE改 | JNCMBP0A7MU056961 〜 JNCMBP0A6MU057423 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAK | JNCMB02A1JU034874 〜 JNCMB02A8MU055581 |
| 日野 | - | 2DG-HF5AL | JNCMBN0B8KU038074 〜 JNCMBN0BXMU056532 |
| 日野 | - | 2DG-HZ5BL | JNCMBP0E2JU037314 〜 JNCMBP0E5MU056024 |
| いすゞ | - | 2DG-SF5AL | JNCMBN0B5KU038114 〜 JNCMBN0B8MU057873 |
| いすゞ | - | 2DG-SZ5BL | JNCMBP0E7JU037356 〜 JNCMBP0E8MU056809 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。
届出の原文と当サイトの案内を分けて読む
収録された本文は国土交通省の公表内容です。本文がない箇所は当サイトの収録注記と区別して表示します。上の照合・確認順序と手書きメモは当サイトが用意した補助です。症状や危険性を独自に付け加えてはいません。
不具合の状況(公表原文)
大型トラックにおいて、駐車ブレーキ用エアプレッシャーセンサの製造工程が不適切なため、当該センサ回路基板上に導電性異物が残存し短絡または動作不良を起こすことがある。そのため、駐車ブレーキ作動表示ランプが誤点灯・不点灯になることがあり、最悪の場合、当該表示ランプの誤点灯により、駐車ブレーキ非作動状態で車両が動き出すおそれがある。
改善措置の内容(公表原文)
全車両、駐車ブレーキ用エアプレッシャーセンサを対策品に交換する。
リコール確認・予約・修理メモ
1台・1届出につき1枚。印刷して手書きし、販売店の作業控えと一緒に保管してください。このメモは修理完了の証明書ではありません。
届出番号 リ国-5134-0 / 2022年4月21日届出 / 不具合装置: その他(制御装置)
- 車名(自分で分かる呼び名)
- 手書き欄
- 届出番号・届出日
- 手書き欄
- 連絡した販売店・窓口
- 手書き欄
- 確認した日・担当者
- 手書き欄
- 予約日時
- 手書き欄
- 作業時間・持ち物
- 手書き欄
- 作業が終わった日
- 手書き欄
- 作業控えの保管場所
- 手書き欄
確認結果: □ 作業が必要 □ 対応済み □ 対象外 □ 確認中
型式・車台番号は車検証を見ながら販売店へ伝えます。このサイトへの記入・送信欄はありません。
クルマのリコール横断チェック / kuruma-recall.com/recall/1151340