リコールリ国-0531-01998年9月29日届出国産車
日野 日野ブルーリボンのリコール
- 不具合装置:
- プロペラシャフト
- 対象台数:
- 295台
- 対象車の製作期間:
- 1986年3月10日 〜 1992年2月 5日
動力伝達装置のプロペラシャフトの加工処理が不適切なため、強度の不足しているものが あり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該プロペラシャフトが折損し、 走行不能に至るおそれがある。
全車両、当該プロペラシャフトを良品と交換する。
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| 日野 | 日野ブルーリボン | P-HT233BA | HT233B-040298 〜 HT233B-041018 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | P-HT235BA | HT235B-040184 〜 HT235B-041140 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | P-HT236BA | HT236B-040033 〜 HT236B-040265 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | P-HU233BA | HU233B-040114 〜 HU233B-040251 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | P-HU235BA | HU235B-040248 〜 HU235B-040251 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | P-HU236BA | HU236B-040107 〜 HU236B-040108 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | U-HT2MLAA | HT2MLA-040051 〜 HT2MLA-040352 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | U-HT2MMAA | HT2MMA-040024 〜 HT2MMA-040426 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | U-HT2MPAA | HT2MPA-040025 〜 HT2MPA-040030 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | U-HU2MLAA | HU2MLA-040025 〜 HU2MLA-040175 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | U-HU2MMAA | HU2MMA-040130 〜 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | U-HU2MPAA | HU2MPA-040156 〜 HU2MPA-040158 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。