リコールリ国-5234-02022年11月29日届出国産車
UDトラックス クオン、日野 -、いすゞ -のリコール
- 不具合装置:
- 冷却装置
- 対象台数:
- 10,248台
- 対象車の製作期間:
- 2021年2月 2日 〜 2022年5月18日
大型トラックの冷却装置において、樹脂製ラジエータの強度が不足しているため、使用過程においてアッパータンク表面のリブ(突起状の物)を起点に亀裂が入り、冷却水が漏れるおそれがある。そのままの状態で使用を続けると、冷却水量低下の警告メッセージ表示及びブザーが吹鳴する。
全車両、ラジエータアセンブリを材質変更した対策品に交換する。また、サブタンクキャップが1.2kgf/cm2のタイプが装着されている場合は、0.95kgf/cm2のタイプに交換する。
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD4BA | JNCMBM0C0MU059863 〜 JNCMBM0C4NU071984 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD4CA | JNCMBM0C0MU059667 〜 JNCMBM0C1NU072039 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5AL | JNCMBN0C1MU060249 〜 JNCMBN0C1NU071432 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5BA | JNCMB02C6MU059792 〜 JNCMB02C9NU072036 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5BL | JNCMB02C2MU059675 〜 JNCMB02C3NU071979 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5CA | JNCMB02C9MU059642 〜 JNCMB02C8NU072044 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5CE | JNCMB02C0MU059772 〜 JNCMB02C7NU071919 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5CL | JNCMB02C4MU059662 〜 JNCMBP0C6NU071888 |
| UDトラックス | クオン | 2DG-CF5AL | JNCMBN0B7MU060697 〜 JNCMBN0B9NU070102 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG4CA | JNCMBM0G5MU059683 〜 JNCMBM0G3NU072031 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5BA | JNCMB02G5MU061813 〜 JNCMB02G4NU072013 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5BE | JNCMB02G6MU065482 〜 JNCMB02G7NU066190 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5BL | JNCMB02G2MU065480 〜 JNCMB02G9NU069303 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5CA | JNCMB02GXMU059636 〜 JNCMB02G9NU072041 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5CE | JNCMB02G2MU059808 〜 JNCMB02G7NU072040 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5CL | JNCMBP0G8MU059694 〜 JNCMB02G9NU071813 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CV4BA | JNCMBM0C6MU060290 〜 JNCMBM0C2NU071935 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CW4AL | JNCMBM0D4MU059678 〜 JNCMBM0D0NU071876 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CW5AL | JNCMB02D0MU059702 〜 JNCMBP0D6NU072029 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CW5BL | JNCMB02D2MU059653 〜 JNCMB02D9NU071994 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CW5CA | JNCMBP0D3MU059804 〜 JNCMB02D9NU071896 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CW5CL | JNCMBP0D9MU059659 〜 JNCMBP0DXNU072017 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CX5BA | JNCMB02D5MU059758 〜 JNCMB02D9NU071977 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CX5BL | JNCMB02D8MU059639 〜 JNCMB02D6NU072035 |
| UDトラックス | クオン | 2DG-CZ5BL | JNCMBP0E1MU060751 〜 JNCMBP0E1NU072027 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAB | JNCMB22A6MU058782 〜 JNCMB22A9NU072032 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAB改 | JNCMBP0A0NU065891 〜 JNCMBP0A2NU070221 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAD | JNCMB22A5MU059650 〜 JNCMB22A2NU072034 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAD改 | JNCMB22A7NU068626 〜 JNCMB22A7NU068626 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAE | JNCMB22A2MU059704 〜 JNCMBP0A9NU072001 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAE改 | JNCMBP0AXMU060342 〜 JNCMBP0A2NU069232 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAK | JNCMB02AXMU060989 〜 JNCMB02AXNU068883 |
| 日野 | - | 2DG-HF5AL | JNCMBN0B3MU064651 〜 JNCMBN0B7MU064748 |
| 日野 | - | 2DG-HZ5BL | JNCMBP0E0MU063639 〜 JNCMBP0E4NU067419 |
| いすゞ | - | 2DG-SF5AL | JNCMBN0B1MU063935 〜 JNCMBN0B9NU069919 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。