リコールリ国-3074-22012年12月11日届出国産車
日野 日野ブルーリボンIIのリコール
- 不具合装置:
- バッテリー
- 対象台数:
- 2台
- 対象車の製作期間:
- 2010年8月23日 〜 2012年10月17日
路線バスのバッテリのアース回路において、下記の製造時の原因によりアースケーブル端子と車体の固定が不確実なため、アースケーブル端子固定ボルトが緩み、接触不良となるものがある。そのため、バッテリ電源が断たれ、最悪の場合、エンジンが停止したり、扉が開いていた際は、扉が閉じるおそれがある。 ②防錆ワックス材がアースケーブル端子と車体の間に噛み込んでいる。
全車両、アースケーブル端子固定ボルト取付けナットをねじ切り処理し、②防錆ワックス材を除去すると共に、アースケーブル端子固定ボルトを新品に交換する。
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| 日野 | 日野ブルーリボンII | LDG-KV234L3 | KV234L3-7000001 〜 KV234L3-7000241 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | LDG-KV234L3改 | KV234L3-7000001 〜 KV234L3-7000241 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | LKG-KV234L3 | KV234L3-7000001 〜 KV234L3-7000241 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | QDG-KV234L3 | KV234L3-7000001 〜 KV234L3-7000241 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | QDG-KV234L3改 | KV234L3-7000001 〜 KV234L3-7000241 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | QKG-KV234L3 | KV234L3-7000001 〜 KV234L3-7000241 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | QPG-KV234L3 | KV234L3-7000001 〜 KV234L3-7000241 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | LDG-KV234N3 | KV234N3-7000001 〜 KV234N3-7000315 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | LDG-KV234N3改 | KV234N3-7000001 〜 KV234N3-7000315 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | LKG-KV234N3 | KV234N3-7000001 〜 KV234N3-7000315 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | LKG-KV234N3改 | KV234N3-7000001 〜 KV234N3-7000315 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | QKG-KV234N3 | KV234N3-7000001 〜 KV234N3-7000315 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | QKG-KV234N3改 | KV234N3-7000001 〜 KV234N3-7000315 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | QPG-KV234N3 | KV234N3-7000001 〜 KV234N3-7000315 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | QPG-KV234N3改 | KV234N3-7000001 〜 KV234N3-7000315 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。