リコールリ国-3753-02016年2月9日届出国産車
日野 日野ブルーリボンIIのリコール
- 不具合装置:
- ドア
- 対象台数:
- 2,511台
- 対象車の製作期間:
- 2004年12月20日 〜 2015年11月12日
路線バスのグライドスライド扉において、扉開閉用エアシリンダーのブラケットと扉を開閉させる回転軸の固定方法が不適切なため、固定しているスプリングピンに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、スプリングピンが折損し、最悪の場合、スプリングピンが2本ともに折損することで、走行中に扉が開く、または、運転者席からの扉の開閉操作ができなくなるおそれがある。
全車両、固定用ピンを対策品に交換する。
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| 日野 | 日野ブルーリボンII | PJ-KV234L1 | KV234L1-7000001 〜 KV234L1-7000602 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | PDG-KV234L2 | KV234L2-7000001 〜 KV234L2-7000527 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | PKG-KV234L2 | KV234L2-7000001 〜 KV234L2-7000527 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | LKG-KV234L3 | KV234L3-7000006 〜 KV234L3-7000600 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | QDG-KV234L3 | KV234L3-7000006 〜 KV234L3-7000600 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | QKG-KV234L3 | KV234L3-7000006 〜 KV234L3-7000600 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | QPG-KV234L3 | KV234L3-7000006 〜 KV234L3-7000600 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | PJ-KV234N1 | KV234N1-7000001 〜 KV234N1-7000545 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | PDG-KV234N2 | KV234N2-7000001 〜 KV234N2-700065901-054926 〜 01-054926 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | PKG-KV234N2 | KV234N2-7000001 〜 KV234N2-7000659 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | LDG-KV234N3 | KV234N3-7000001 〜 KV234N3-7000858 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | LKG-KV234N3 | KV234N3-7000001 〜 KV234N3-7000858 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | QKG-KV234N3 | KV234N3-7000001 〜 KV234N3-7000858 |
| 日野 | 日野ブルーリボンII | QPG-KV234N3 | KV234N3-7000001 〜 KV234N3-7000858 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。