改善対策改国-0478-02015年10月8日届出国産車
日野 日野セレガの改善対策
- 不具合装置:
- 装置その他
- 対象台数:
- 90台
- 対象車の製作期間:
- 2006年9月18日 〜 2015年4月13日
大型バスの客席シート配列が3列席およびリフト装着の仕様車において、室内のカーテンレールに取り付けてあるカーテン用のストッパ金具の形状が不適切なため、乗客が座席移動や立ち上がった際等に、頭部をぶつけ怪我をするおそれがある。
全車両、当該金具を対策品と交換する。
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| 日野 | 日野セレガ | QRG-RU1ASCA | RU1ASC-40023 〜 RU1ASC-41110 |
| 日野 | 日野セレガ | QRG-RU1ASCA改 | RU1ASC-40023 〜 RU1ASC-41110 |
| 日野 | 日野セレガ | PKG-RU1ESAA | RU1ESA-40630 〜 RU1ESA-42516 |
| 日野 | 日野セレガ | PKG-RU1ESAA改 | RU1ESA-40630 〜 RU1ESA-42516 |
| 日野 | 日野セレガ | LKG-RU1ESBA | RU1ESB-40155 〜 RU1ESB-41289 |
| 日野 | 日野セレガ | LKG-RU1ESBA改 | RU1ESB-40155 〜 RU1ESB-41289 |
| 日野 | 日野セレガ | QPG-RU1ESBA | RU1ESB-40155 〜 RU1ESB-41289 |
| 日野 | 日野セレガ | QPG-RU1ESBA改 | RU1ESB-40155 〜 RU1ESB-41289 |
| 日野 | 日野セレガ | QRG-RU1ESBA | RU1ESB-40155 〜 RU1ESB-41289 |
| 日野 | 日野セレガ | QRG-RU1ESBA改 | RU1ESB-40155 〜 RU1ESB-41289 |
| 日野 | 日野セレガ | ADG-RU8JHAA | RU8JHA-40091 〜 RU8JHA-40389 |
| 日野 | 日野セレガ | ADG-RU8JHAA改 | RU8JHA-40091 〜 RU8JHA-40389 |
| 日野 | 日野セレガ | BDG-RU8JHAA | RU8JHA-40091 〜 RU8JHA-40389 |
| 日野 | 日野セレガ | BDG-RU8JHAA改 | RU8JHA-40091 〜 RU8JHA-40389 |
| 日野 | 日野セレガ | LDG-RU8JHBA改 | RU8JHB-40323 〜 RU8JHB-40323 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。