リコールリ国-1620-02006年2月21日届出国産車
日野 日野ブルーリボンのリコール
- 不具合装置:
- プロペラシャフト
- 対象台数:
- 2,283台
- 対象車の製作期間:
- 1985年6月27日 〜 1992年4月28日
動力伝達装置のプロペラシャフトの加工処理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、プロペラシャフトのヨーク部に亀裂が発生し、最悪の場合、当該プロペラシャフトが折損して、走行不能に至るおそれがある。
全車両、当該プロペラシャフトを良品と交換する。
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| 日野 | 日野ブルーリボン | P-HT233BA | HT233B-40015 〜 HT233B-41051 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | P-HT235BA | HT235B-40007 〜 HT235B-41368 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | P-HT236BA | HT236B-40019 〜 HT236B-40252 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | P-HU233BA | HU233B-40003 〜 HU233B-40257 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | P-HU235BA | HU235B-40021 〜 HU235B-40379 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | P-HU236BA | HU236B-40060 〜 HU236B-40319 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | U-HT2MLAA | HT2MLA-40015 〜 HT2MLA-40374 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | U-HT2MMAA | HT2MMA-40011 〜 HT2MMA-40450 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | U-HT2MPAA | HT2MPA-40011 〜 HT2MPA-40068 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | U-HU2MLAA | HU2MLA-40011 〜 HU2MLA-40178 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | U-HU2MMAA | HU2MMA-40012 〜 HU2MMA-40158 |
| 日野 | 日野ブルーリボン | U-HU2MPAA | HU2MPA-40011 〜 HU2MPA-40161 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。