リコールリ国-4485-12019年4月18日届出国産車
UDトラックス クオン、日野 -、いすゞ -のリコール
- 不具合装置:
- 燃料ホース/パイプ
- 対象台数:
- 9,714台
- 対象車の製作期間:
- 2017年4月28日 〜 2018年12月24日
(1)原動機型式GH11の燃料装置において、燃料リターンパイプの材質選定及び締付けトルク設定が不適切なため、エンジン振動の応力によって、当該パイプのアダプター締結部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、シリンダーヘッド内に燃料が漏れエンジンオイルを希釈させ、油圧警告灯の点灯及び警報ブザーが鳴り、最悪の場合、希釈したオイルが燃焼室内へ吸い上げられ、運転手の意図しないエンジン回転上昇に至るおそれがある。
(1)全車両、該当する故障コードの確認及び燃料リターンパイプの亀裂を点検し、当該パイプを対策品に交換する。また、該当する故障コード及び亀裂が確認された場合は、エンジン内部を洗浄する。なお、車両走行データを確認し、燃料希釈によるエンジン回転上昇が確認された車両はエンジンを良品に交換する。
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5AL | JNCMBN0C7HU026287 〜 JNCMBN0C8KU038519 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5BA | JNCMBN0C8HU021910 〜 JNCMBN0C3KU039660 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5BL | JNCMB02C3HU025945 〜 JNCMB02C3KU039495 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5CA | JNCMB02C1HU016208 〜 JNCMB02C5KU039658 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5CE | JNCMB02C6JU031003 〜 JNCMB02C9KU039551 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5CL | JNCMB02C6HU018195 〜 JNCMB02C2KU039648 |
| UDトラックス | クオン | 2DG-CF5AL | JNCMBN0B7JU032894 〜 JNCMBN0B4KU039450 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG4CA | JNCMBM0GXKU038485 〜 JNCMBM0GXKU038485 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5BA | JNCMB02G9HU025953 〜 JNCMB02G1KU039319 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5BE | JNCMB02G5JU034378 〜 JNCMB02G5JU037104 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5BL | JNCMB02G0JU033297 〜 JNCMB02G6KU039512 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5CA | JNCMB02GXHU017229 〜 JNCMB02G8KU039656 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5CE | JNCMB02G1JU031283 〜 JNCMB02GXKU039643 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5CL | JNCMB02G5HU022337 〜 JNCMB02G4KU039539 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CW4AL | JNCMBM0D6KU038215 〜 JNCMBM0D9KU038404 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CW5AL | JNCMB02D5HU017046 〜 JNCMBN0D9KU039655 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CW5BL | JNCMB02D1HU022941 〜 JNCMB02D1KU039469 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CW5CA | JNCMB02D7HU022507 〜 JNCMB02D9KU039493 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CW5CL | JNCMBP0D0HU022005 〜 JNCMB02D1KU039634 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CX5BA | JNCMB02D6HU024538 〜 JNCMB02D4KU039630 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CX5BL | JNCMB02D3HU026151 〜 JNCMB02D0KU039558 |
| UDトラックス | クオン | 2DG-CZ5BL | JNCMBP0E4JU032938 〜 JNCMBP0E8KU039487 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAB | JNCMBP0A3HU022537 〜 JNCMBP0A4KU039659 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAB改 | JNCMBP0A2KU037831 〜 JNCMBP0A1KU037867 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAD | JNCMB22A4JU027834 〜 JNCMB22A5KU039654 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAE | JNCMB22A7JU029657 〜 JNCMBP0A8KU039616 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAK | JNCMB02A1JU034874 〜 JNCMB02A1JU034874 |
| 日野 | - | 2DG-HF5AL | JNCMBN0B8KU038074 〜 JNCMBN0B3KU039097 |
| 日野 | - | 2DG-HZ5BL | JNCMBP0E2JU037314 〜 JNCMBP0E5JU037355 |
| いすゞ | - | 2DG-SF5AL | JNCMBN0B5KU038114 〜 JNCMBN0B2KU038510 |
| いすゞ | - | 2DG-SZ5BL | JNCMBP0E7JU037356 〜 JNCMBP0E2KU039176 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。