改善対策改国-0358-02007年7月31日届出国産車
日野 日野 レインボー、日野 日野 ブルーリボン、日野 日野 ブルーリボンシティー、日野 日野 ブルーリボンII ほかの改善対策
- 不具合装置:
- その他(乗車装置)
- 対象台数:
- 1,144台
- 対象車の製作期間:
- 1998年2月19日 〜 2007年4月12日
低床バスにおいて、車椅子乗降時に用いる手動式スロープ板を使用した際、スロープ板の中央にある取手が突出する場合がある。そのため、乗客が当該取手につまずいて転倒するおそれがある。
全車両、スロープ板の取手を対策品と交換するとともにコーションプレートをスロープ板に貼付する。
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| 日野 | 日野 レインボー | KK-HR1JKEE | HR1JKE-40023 〜 HR1JKE-40423 |
| 日野 | 日野 レインボー | KL-HR1JNEE | HR1JNE-40011 〜 HR1JNE-40704 |
| 日野 | 日野 レインボー | PB-HR7JHAE | HR7JHA-40016 〜 HR7JHA-40364 |
| 日野 | 日野 レインボー | PK-HR7JPAE | HR7JPA-40012 〜 HR7JPA-40224 |
| 日野 | 日野 ブルーリボン | KC-HU2PMCE | HU2PMC-40011 〜 HU2PMC-40058HU2PMC-60012 〜 HU2PMC-60049 |
| 日野 | 日野 ブルーリボンシティー | KL-HU2PMEE | HU2PME-40012 〜 HU2PME-40626 |
| 日野 | 日野 ブルーリボンシティー | KL-HU2PPEE | HU2PPE-40011 〜 HU2PPE-40111 |
| 日野 | 日野 ブルーリボンシティー | ACG-HU8JLFP | HU8JLF-40012 〜 HU8JLF-40072 |
| 日野 | 日野 ブルーリボンシティー | ACG-HU8JMFP | HU8JMF-40011 〜 HU8JMF-40044 |
| 日野 | 日野 ブルーリボンII | PJ-KV234L1 | KV234L-7000001 〜 KV234L-7000507 |
| 日野 | 日野 ブルーリボンII | PJ-KV234N1 | KV234N-7000026 〜 KV234N-7000429 |
| いすゞ | いすゞ エルガJ | PK-HR7JPAC | HR7JPA-60011 〜 HR7JPA-60018 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。