改善対策改国-0657-02022年12月13日届出国産車
三菱 ふそうキャンター、UDトラックス カゼットの改善対策
- 不具合装置:
- ドア
- 対象台数:
- 190台
- 対象車の製作期間:
- 2021年6月15日 〜 2021年6月29日
小型トラックにおいて、運転席側ドアパネル内のインパクトビームの製造が不適切なため、後側ブラケットに溶接不良があるインパクトビームを組付けたものがある。そのため、運転席側ドアが強度不足となり、最悪の場合、衝突時の安全性が損なわれるおそれがある。
全車両、運転席側のドアパネルを良品に交換する。
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| 三菱 | ふそうキャンター | 2PG-FEA80 | FEA80-590059 〜 FEA80-590059 |
| 三菱 | ふそうキャンター | 2PG-FEB80 | FEB80-590498 〜 FEB80-590604 |
| 三菱 | ふそうキャンター | 2PG-FEB90 | FEB90-590334 〜 FEB90-590365 |
| 三菱 | ふそうキャンター | 2PG-FEBS0 | FEBS0-590021 〜 FEBS0-590021 |
| 三菱 | ふそうキャンター | 2PG-FED90 | FED90-590017 〜 FED90-590020 |
| 三菱 | ふそうキャンター | 2PG-FGB70 | FGB70-590016 〜 FGB70-590016 |
| 三菱 | ふそうキャンター | 2RG-FBA20 | FBA20-591009 〜 FBA20-591045 |
| 三菱 | ふそうキャンター | 2RG-FBA30 | FBA30-590439 〜 FBA30-590442 |
| 三菱 | ふそうキャンター | 2RG-FBA60 | FBA60-591196 〜 FBA60-591207 |
| 三菱 | ふそうキャンター | 2RG-FBAV0 | FBAV0-590254 〜 FBAV0-590265 |
| 三菱 | ふそうキャンター | 2RG-FDA20 | FDA20-590107 〜 FDA20-590124 |
| 三菱 | ふそうキャンター | 2RG-FDA50 | FDA50-590026 〜 FDA50-590029 |
| 三菱 | ふそうキャンター | 2RG-FDA60 | FDA60-590065 〜 FDA60-590067 |
| 三菱 | ふそうキャンター | 2RG-FEA20 | FEA20-590131 〜 FEA20-590136 |
| 三菱 | ふそうキャンター | 2RG-FEA80 | FEA80-590058 〜 FEA80-590058 |
| 三菱 | ふそうキャンター | 2RG-FEAV0 | FEAV0-590466 〜 FEAV0-590487 |
| 三菱 | ふそうキャンター | 2RG-FEB20 | FEB20-590028 〜 FEB20-590029 |
| 三菱 | ふそうキャンター | 2RG-FEB50 | FEB50-590463 〜 FEB50-590504 |
| 三菱 | ふそうキャンター | 2RG-FEB80 | FEB80-590511 〜 FEB80-590539 |
| 三菱 | ふそうキャンター | 2RG-FEB90 | FEB90-590333 〜 FEB90-590353 |
| 三菱 | ふそうキャンター | 2RG-FED90 | FED90-590019 〜 FED90-590019 |
| 三菱 | ふそうキャンター | 2RG-FGA20 | FGA20-590032 〜 FGA20-590035 |
| 三菱 | ふそうキャンター | 2RG-FGA50 | FGA50-590024 〜 FGA50-590027 |
| 三菱 | ふそうキャンター | 2TG-FBA00 | FBA00-590251 〜 FBA00-590261 |
| 三菱 | ふそうキャンター | 2TG-FDA00 | FDA00-590078 〜 FDA00-590088 |
| UDトラックス | カゼット | 2RG-FEAVY | FEAVY-590001 〜 FEAVY-590001 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。