リコールリ外-4001-02025年6月26日届出輸入車
ボルボ FH、ボルボ FH12、ボルボ FM12、ボルボ FM ほかのリコール
- 不具合装置:
- 窓ガラス
- 対象台数:
- 6,642台
- 対象車の製作期間:
- 1995年4月21日 〜 2024年8月 1日
前面ガラスの法規確認不足により指定以外のステッカが貼付されているため、道路運送車両の保安基準に適合していない。
全車両、前面ガラス内側右下隅に以下のステッカが貼付されている場合は、該当ステッカを取り除く。 ①SRSエアバッグ表示ステッカ ②二次元バーコードステッカ
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| ボルボ | FH | -B2TCA1- | YV2ABS0A58A660422 〜 YV2ABS0A58A660422 |
| ボルボ | FH | -B2TDA1- | YV2AFY0AXAA697799 〜 YV2AFY0A1AA697822 |
| ボルボ | FH | -B2TEA1- | YV2AFY0A28A661681 〜 YV2AFY0A89A688885 |
| ボルボ | FH | -F2TCA1- | YV2AFY0A69A684429 〜 YV2AFY0A69A684429 |
| ボルボ | FH12 | -F2TCA1- | YV2ABB0A76A610943 〜 YV2ABB0A47A647756 |
| ボルボ | FM12 | -F2TCA1- | YV2JA90A76A616723 〜 YV2JBB0A76A622770 |
| ボルボ | FH | -H2TDA1- | YV2RM20A4GA783642 〜 YV2RM00A9JA822608 |
| ボルボ | FH | -H2TEA1- | YV2AM20A0BA719779 〜 YV2RM20A8JA825012 |
| ボルボ | FH12 | PJ-F2TCA1 | YV2ABB0AX5A596308 〜 YV2ABB0A87A636503 |
| ボルボ | FM12 | PJ-F2TCA1 | YV2JBB0A86A608098 〜 YV2JBB0A07A632946 |
| ボルボ | FH12 | PJ-F3RTF1 | YV2AA90C45A597810 〜 YV2AA90C27A646201 |
| ボルボ | FM12 | PJ-F3RTF1 | YV2JA90C95A596037 〜 YV2JA90C36A624528 |
| ボルボ | FH12 | PK-F3RTF1 | YV2AA90C45A597810 〜 YV2AA90C27A646201 |
| ボルボ | FM12 | PK-F3RTF1 | YV2JA90C95A596037 〜 YV2JA90C36A624528 |
| ボルボ | FH | BDG-B3RTF1 | YV2AF00CX8A648227 〜 YV2AFY0C0AA695528 |
| ボルボ | FM | BDG-B3RTF1 | YV2JF00C19A680498 〜 YV2JF00C79A690694 |
| ボルボ | FH | BKG-B2TCA1 | YV2AFY0A18A653359 〜 YV2AFY0A78A678086 |
| ボルボ | FM | BKG-B2TCA1 | YV2JFY0A28A667562 〜 YV2JFY0A48A678580 |
| ボルボ | FH | BKG-B2TCA1改 | YV2AFY0A18A653359 〜 YV2AFY0A78A678086 |
| ボルボ | FM | BKG-B2TCA1改 | YV2JFY0A28A667562 〜 YV2JFY0A48A678580 |
| ボルボ | FH | BKG-B2TDA1 | YV2AFY0A99A679421 〜 YV2ABS0A2AA696302 |
| ボルボ | FM | BKG-B2TDA1 | YV2JF00A19A679284 〜 YV2JF00A49A680395 |
| ボルボ | FH | BKG-B2TEA1 | YV2AFY0A58A647919 〜 YV2AFY0A39A687837 |
| ボルボ | FM | BKG-B2TEA1 | YV2JFY0AX8A668488 〜 YV2JF00A49A685807 |
| ボルボ | FH | BKG-B2TEA1改 | YV2AFY0A58A647919 〜 YV2AFY0A39A687837 |
| ボルボ | FM | BKG-B2TEA1改 | YV2JFY0AX8A668488 〜 YV2JF00A49A685807 |
| ボルボ | FH | LDG-H3RTF1 | YV2A0T1C8AA693819 〜 YV2A0T1C2EA763062 |
| ボルボ | FH | LDG-H3RTF1 | YV2A0T1C8AA693819 〜 YV2A0T1C2EA763062 |
| ボルボ | FM | LDG-M3RTF1 | YV2J0T1C4BA717468 〜 YV2J0T1C4BA717468 |
| ボルボ | FM | LDG-M3RTF1 | YV2J0T1C4BA717468 〜 YV2J0T1C4BA717468 |
| ボルボ | FH | LKG-H2TDA1 | YV2AM00A7AA698920 〜 YV2RM00A7JA827015 |
| ボルボ | FH | QKG-H2TDA1 | YV2AM00A7AA698920 〜 YV2RM00A7JA827015 |
| ボルボ | FH | QKG-H2TDA1改 | YV2AM00A7AA698920 〜 YV2RM00A7JA827015 |
| ボルボ | FH | LKG-H2TEA1 | YV2AM00A1AA699206 〜 YV2RM00A7JA826768 |
| ボルボ | FH | QKG-H2TEA1 | YV2AM00A1AA699206 〜 YV2RM00A7JA826768 |
| ボルボ | FM | LKG-M2TEA1 | YV2JM00A1AA695866 〜 YV2JM00A1AA695866 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA2TDA1 | YV2RT60A7JA831684 〜 YV2RTY0A8KA845249 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA2TDA2 | YV2RT60A6KA845626 〜 YV2RTY0A4MA876646 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA2TDF1 | YV2RTY0A5JA831887 〜 YV2RT60A2KA843842 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA2TEA1 | YV2RT60A6HA810724 〜 YV2RTY0A2KA845277 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA2TEA2 | YV2RT60A9KA845412 〜 YV2RTY0A9MA876853 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA2TEA2改 | YV2RT60A9KA845412 〜 YV2RTY0A9MA876853 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA2TEF1 | YV2RT60A6JA831773 〜 YV2RT60A8KA845286 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA4TBA1 | YV2RT60D0HA810678 〜 YV2RT60D5KA845269 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA4TBA2 | YV2RT60D3KA845545 〜 YV2RT60D4MA876662 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA4TBL1 | YV2RT60D8JA833311 〜 YV2RT60D5KA844767 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA4TBL2 | YV2RT60D4KA845585 〜 YV2RT60D6MA876789 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA4TCA1 | YV2RT60D5JA828907 〜 YV2RT60D5KA844669 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA4TCA2 | YV2RT60D8KA845685 〜 YV2RT60D2MA876076 |
| ボルボ | FH | 2KG-4K2TDA1 | YV2RTY0A4MA884164 〜 YV2RTY0A8NA897727 |
| ボルボ | FH | 2KG-4K2TDA1 | YV2RTY0A5NA300338 〜 YV2RTY0A4NA310004 |
| ボルボ | FH | 2KG-4K2TEA1 | YV2RTY0A6MA883873 〜 YV2RTY0A5NA899726 |
| ボルボ | FH | 2KG-4K2TEA1 | YV2RTY0A8NA300043 〜 YV2RTY0A8NA310457 |
| ボルボ | FH | 2KG-4K2TEA1改 | YV2RTY0A6MA883873 〜 YV2RTY0A5NA899726YV2RTY0A8NA300043 〜 YV2RTY0A8NA310457 |
| ボルボ | FH | 2KG-4K2TGA1 | YV2RTY0A2NA898856 〜 YV2RTY0A2NA898856 |
| ボルボ | FH | 2KG-4K2TGA1 | YV2RTY0A9NA301279 〜 YV2RTY0A6NA310862 |
| ボルボ | FH | 2DG-4K3RTF1 | YV2RTY0C9LA857591 〜 YV2RTY0C8NA898331 |
| ボルボ | FH | 2DG-4K3RTF1 | YV2RTY0C2NA301223 〜 YV2RTY0C4NA310909 |
| ボルボ | FH | 2DG-5K2TDA1 | YV2RT60A3MA881616 〜 YV2RT60A6NA898251 |
| ボルボ | FH | 2DG-5K2TDA1 | YV2RT60A5NA304751 〜 YV2RT60A1NA310028 |
| ボルボ | FH | 2KG-5K2TDA1 | YV2RT60A3MA881616 〜 YV2RT60A6NA898251YV2RT60A5NA304751 〜 YV2RT60A1NA310028 |
| ボルボ | FH | 2DG-5K2TEA1 | YV2RT60A5LA857588 〜 YV2RT60A9NA899006 |
| ボルボ | FH | 2DG-5K2TEA1 | YV2RT60A2NA301242 〜 YV2RT60A1NA310420 |
| ボルボ | FH | 2KG-5K2TEA1 | YV2RT60A5LA857588 〜 YV2RT60A9NA899006YV2RT60A2NA301242 〜 YV2RT60A1NA310420 |
| ボルボ | FH | 2DG-5K4RTF1 | YV2RT60D8LA857627 〜 YV2RT60DXNA895556 |
| ボルボ | FH | 2DG-5K4RTF1 | YV2RT60D6NA303165 〜 YV2RT60D9NA304309 |
| ボルボ | FH | 2DG-5K4TBA1 | YV2RT60D9LA857622 〜 YV2RT60D3NA899738 |
| ボルボ | FH | 2DG-5K4TBA1 | YV2RT60D0NA300004 〜 YV2RT60D8NA310506 |
| ボルボ | FH | 2DG-5K4TBL1 | YV2RT60D0MA881549 〜 YV2RT60D2NA895213 |
| ボルボ | FH | 2DG-5K4TBL1 | YV2RT60D7NA309976 〜 YV2RT60D0NA310564 |
| ボルボ | FH | 2DG-5K4TCA1 | YV2RT60D8NA891716 〜 YV2RT60D0NA898465 |
| ボルボ | FH | 2DG-5K4TCA1 | YV2RT60DXNA300074 〜 YV2RT60D1NA310959 |
| ボルボ | FH | 2DG-5S4TBA1 | YV2RT60D2NA303454 〜 YV2RT60D8RA354916 |
| ボルボ | FH | 2DG-5S4TBA1改 | YV2RT60D2NA303454 〜 YV2RT60D8RA354916 |
| ボルボ | FH | 2DG-5S4TBL1 | YV2RT60D2NA303714 〜 YV2RT60D0RA353954 |
| ボルボ | FH | 2DG-5S4TBL1改 | YV2RT60D2NA303714 〜 YV2RT60D0RA353954 |
| ボルボ | FH | 2DG-5S4TCA1 | YV2RT60D8PA319239 〜 YV2RT60D9RA354827 |
| ボルボ | FH | 2KG-4S2TEA1 | YV2RTY0A9PA317873 〜 YV2RTY0A9RA355073 |
| ボルボ | FH | 2PG-4S2TEA1 | YV2RTY0A9PA317873 〜 YV2RTY0A9RA355073 |
| ボルボ | FH | 2KG-4S3RTF1 | YV2RTY0C9PA322573 〜 YV2RTY0C4RA354480 |
| ボルボ | FH | 2KG-4S4RTF1 | YV2RTY0D5PA336589 〜 YV2RTY0D0RA353836 |
| ボルボ | FH | 2KG-4S4RTF1改 | YV2RTY0D5PA336589 〜 YV2RTY0D0RA353836 |
| ボルボ | FH | 2KG-4S4RTL1 | YV2RTY0DXPA336622 〜 YV2RTY0D7PA336769 |
| ボルボ | FH | 2KG-5S2TDA1 | YV2RT60A9PA329235 〜 YV2RT60A7RA353794 |
| ボルボ | FH | 2PG-5S2TDA1 | YV2RT60A9PA329235 〜 YV2RT60A7RA353794 |
| ボルボ | FH | 2KG-5S2TEA1 | YV2RT60A3NA303436 〜 YV2RT60A3RA354926 |
| ボルボ | FH | 2PG-5S2TEA1 | YV2RT60A3NA303436 〜 YV2RT60A3RA354926 |
| ボルボ | FH | 2KG-5S2TGA1 | YV2RT60A9PA334144 〜 YV2RT60A0RA353491 |
| ボルボ | FH | 2PG-5S2TGA1 | YV2RT60A9PA334144 〜 YV2RT60A0RA353491 |
| ボルボ | FH | 2KG-5S3RTF1 | YV2RT60C8NA303451 〜 YV2RT60C8NA303451 |
| ボルボ | FH | 2KG-5S4RKL1 | YV2RT60D8PA332850 〜 YV2RT60D6RA354509 |
| ボルボ | FH | 2KG-5S4RTF1 | YV2RT60D1NA303462 〜 YV2RT60D7RA353532 |
| ボルボ | FH | 2KG-5S4RTL1 | YV2RT60D1PA328834 〜 YV2RT60D1RA353980 |
| ボルボ | FH | 2PG-4S2TDA1 | YV2RTY0AXPA317915 〜 YV2RTY0A6RA354060 |
| ボルボ | FH | 2PG-4S2TGA1 | YV2RTY0A3PA335589 〜 YV2RTY0A0RA354152 |
| ボルボ | FH | 不明 | YV2ABS0D88A648226 〜 YV2RT60D0MA872124 |
| ボルボ | FH | 不明 | YV2RZ80A6PA317974 〜 YV2RZ80A9PA318004 |
| ボルボ | FH12 | 不明 | YV2A4B2A7SA241891 〜 YV2ABD0D47A647696 |
| ボルボ | FH16 | 不明 | YV2A4B5DXSA240160 〜 YV2A4BAD82A543394 |
| ボルボ | FM | 不明 | YV2JF00C08A670723 〜 YV2JF00C08A670723 |
| ボルボ | FM12 | 不明 | YV2J4DAA9XA293513 〜 YV2JN50A15A605454 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。