リコールリ国-4383-02018年11月29日届出国産車
いすゞ ギガ、いすゞ フォワード、いすゞ エルフ、いすゞ エルガ ほかのリコール
- 不具合装置:
- コンピュータ(エンジ
- 対象台数:
- 23,806台
- 対象車の製作期間:
- 2017年5月25日 〜 2018年8月23日
トラック及びバスのエンジン制御ユニットにおいて、データ保存メモリの制御プログラムが不適切なため、走行に必要なデータの一部が消失することがある。そのため、エンジン警告灯が点灯し、最悪の場合、エンジンが始動できなくなるおそれがある。
全車両、エンジン制御ユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。または、エンジン制御ユニットを対策品に交換する。
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| いすゞ | ギガ | 2KG-CVR60C | CVR60C-7000002 〜 CVR60C-7000026 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CVR77C | CVR77C-7000002 〜 CVR77C-7000003 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CVR77C | CVR77C-7000002 〜 CVR77C-7000003 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CXE60C | CXE60C-7000005 〜 CXE60C-7000005 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CXE77C | CXE77C-7000001 〜 CXE77C-7000025 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CXG77C | CXG77C-7000001 〜 CXG77C-7000012 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CXG77C | CXG77C-7000001 〜 CXG77C-7000012 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CXM60CT | CXM60CT-7000001 〜 CXM60CT-7000018 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CXM77C | CXM77C-7000001 〜 CXM77C-7000001 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CXY77CJ | CXY77CJ-7000001 〜 CXY77CJ-7000036 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CXY77CJ | CXY77CJ-7000001 〜 CXY77CJ-7000036 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CXZ60CT | CXZ60CT-7000003 〜 CXZ60CT-7000120 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CXZ77CT | CXZ77CT-7000004 〜 CXZ77CT-7001315 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CXZ77CT | CXZ77CT-7000004 〜 CXZ77CT-7001315 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYE60CM | CYE60CM-7000001 〜 CYE60CM-7000076 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CYE77CZ | CYE77CZ-7000003 〜 CYE77CZ-7000013 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYG60CM | CYG60CM-7000004 〜 CYG60CM-7000139 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYH77C | CYH77C-7000001 〜 CYH77C-7000122 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CYH77C | CYH77C-7000001 〜 CYH77C-7000122 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYJ77C | CYJ77C-7000019 〜 CYJ77C-7004216 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYJ77CA | CYJ77C-7000019 〜 CYJ77C-7004216 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CYJ77C | CYJ77C-7000019 〜 CYJ77C-7004216 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CYJ77CA | CYJ77C-7000019 〜 CYJ77C-7004216 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CYJ77CL | CYJ77CL-7000001 〜 CYJ77CL-7000003 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYJ77CZ | CYJ77CZ-7000001 〜 CYJ77CZ-7000026 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CYJ77CZ | CYJ77CZ-7000001 〜 CYJ77CZ-7000026 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYL60C | CYL60C-7000003 〜 CYL60C-7000019 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYL77C | CYL77C-7000011 〜 CYL77C-7001319 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYL77CA | CYL77C-7000011 〜 CYL77C-7001319 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CYL77C | CYL77C-7000011 〜 CYL77C-7001319 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CYL77CA | CYL77C-7000011 〜 CYL77C-7001319 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYL77CM | CYL77CM-7000001 〜 CYL77CM-7000104 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CYL77CM | CYL77CM-7000001 〜 CYL77CM-7000104 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYL77CZ | CYL77CZ-7000001 〜 CYL77CZ-7000052 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CYL77CZ | CYL77CZ-7000001 〜 CYL77CZ-7000052 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYM77C | CYM77C-7000001 〜 CYM77C-7000103 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CYM77C | CYM77C-7000001 〜 CYM77C-7000103 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYM77CM | CYM77CM-7000001 〜 CYM77CM-7000107 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CYM77CM | CYM77CM-7000001 〜 CYM77CM-7000107 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYM77CZ | CYM77CZ-7000001 〜 CYM77CZ-7000002 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CYM77CZ | CYM77CZ-7000001 〜 CYM77CZ-7000002 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYY60CY | CYY60CY-7000008 〜 CYY60CY-7000008 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYY77C | CYY77C-7000001 〜 CYY77C-7000108 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CYY77C | CYY77C-7000001 〜 CYY77C-7000108 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYY77CJ | CYY77CJ-7000001 〜 CYY77CJ-7000028 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CYY77CJ | CYY77CJ-7000001 〜 CYY77CJ-7000028 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYY77CY | CYY77CY-7000002 〜 CYY77CY-7000155 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CYY77CY | CYY77CY-7000002 〜 CYY77CY-7000155 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYZ77C | CYZ77C-7000003 〜 CYZ77C-7000208 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CYZ77C | CYZ77C-7000003 〜 CYZ77C-7000208 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYZ77CJ | CYZ77CJ-7000001 〜 CYZ77CJ-7000053 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CYZ77CJ | CYZ77CJ-7000001 〜 CYZ77CJ-7000053 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYZ77CM | CYZ77CM-7000002 〜 CYZ77CM-7000324 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CYZ77CM | CYZ77CM-7000002 〜 CYZ77CM-7000324 |
| いすゞ | フォワード | 2KG-FRR90S1 | FRR90-7117907 〜 FRR90-7132739 |
| いすゞ | フォワード | 2PG-FRR90S1 | FRR90-7117907 〜 FRR90-7132739 |
| いすゞ | フォワード | 2PG-FRR90S2 | FRR90-7117907 〜 FRR90-7132739 |
| いすゞ | フォワード | 2PG-FRR90T2 | FRR90-7117907 〜 FRR90-7132739 |
| いすゞ | フォワード | 2RG-FRR90S1 | FRR90-7117907 〜 FRR90-7132739 |
| いすゞ | フォワード | 2RG-FRR90S2 | FRR90-7117907 〜 FRR90-7132739 |
| いすゞ | フォワード | 2RG-FRR90T2 | FRR90-7117907 〜 FRR90-7132739 |
| いすゞ | フォワード | 2PG-FRS90S2 | FRS90-7000676 〜 FRS90-7000761 |
| いすゞ | フォワード | 2RG-FRS90S2 | FRS90-7000676 〜 FRS90-7000761 |
| いすゞ | フォワード | 2PG-FSR90S2 | FSR90-7007561 〜 FSR90-7009025 |
| いすゞ | フォワード | 2PG-FSR90T2 | FSR90-7007561 〜 FSR90-7009025 |
| いすゞ | フォワード | 2RG-FSR90S2 | FSR90-7007561 〜 FSR90-7009025 |
| いすゞ | フォワード | 2RG-FSR90T2 | FSR90-7007561 〜 FSR90-7009025 |
| いすゞ | フォワード | 2PG-FSS90S2 | FSS90-7000875 〜 FSS90-7000949 |
| いすゞ | フォワード | 2RG-FSS90S2 | FSS90-7000875 〜 FSS90-7000949 |
| いすゞ | フォワード | 2PG-FTR90U2 | FTR90-7007487 〜 FTR90-7008749 |
| いすゞ | フォワード | 2PG-FTR90V2 | FTR90-7007487 〜 FTR90-7008749 |
| いすゞ | フォワード | 2RG-FTR90U2 | FTR90-7007487 〜 FTR90-7008749 |
| いすゞ | フォワード | 2RG-FTR90V2 | FTR90-7007487 〜 FTR90-7008749 |
| いすゞ | フォワード | 2PG-FTS90S2 | FTS90-7000005 〜 FTS90-7000021 |
| いすゞ | フォワード | 2PG-FVR90U2 | FVR90-7000010 〜 FVR90-7000050 |
| いすゞ | フォワード | 2KG-FVZ60U2 | FVZ60-7000012 〜 FVZ60-7000052 |
| いすゞ | フォワード | 2KG-FVZ90U2 | FVZ90-7000006 〜 FVZ90-7000013 |
| いすゞ | エルフ | 2PG-NKR88YN | NKR88Y-7000007 〜 NKR88Y-7000069 |
| いすゞ | エルフ | 2RG-NKR88YN | NKR88Y-7000007 〜 NKR88Y-7000069 |
| いすゞ | エルフ | 2PG-NPR88YN | NPR88Y-7000025 〜 NPR88Y-7000671 |
| いすゞ | エルフ | 2RG-NPR88YN | NPR88Y-7000025 〜 NPR88Y-7000671 |
| いすゞ | エルガ | 2DG-LV290N2 | LV290N2-7000004 〜 LV290N2-7000628 |
| いすゞ | エルガ | 2KG-LV290N2 | LV290N2-7000004 〜 LV290N2-7000628 |
| いすゞ | エルガ | 2PG-LV290N2 | LV290N2-7000004 〜 LV290N2-7000628 |
| いすゞ | エルガ | 2TG-LV290N2 | LV290N2-7000004 〜 LV290N2-7000628 |
| いすゞ | エルガ | 2KG-LV290Q2 | LV290Q2-7000006 〜 LV290Q2-7000161 |
| いすゞ | エルガ | 2PG-LV290Q2 | LV290Q2-7000006 〜 LV290Q2-7000161 |
| いすゞ | エルガ | 2TG-LV290Q2 | LV290Q2-7000006 〜 LV290Q2-7000161 |
| いすゞ | エルガミオ | 2KG-LR290J3 | LR290J3-7000004 〜 LR290J3-7000310 |
| UDトラックス | コンドル | 2PG-BRR90S1 | BRR90-7000002 〜 BRR90-7000655 |
| UDトラックス | コンドル | 2PG-BRR90S2 | BRR90-7000002 〜 BRR90-7000655 |
| UDトラックス | コンドル | 2PG-BRR90T2 | BRR90-7000002 〜 BRR90-7000655 |
| UDトラックス | コンドル | 2RG-BRR90S1 | BRR90-7000002 〜 BRR90-7000655 |
| UDトラックス | コンドル | 2RG-BRR90S2 | BRR90-7000002 〜 BRR90-7000655 |
| UDトラックス | コンドル | 2RG-BRR90T2 | BRR90-7000002 〜 BRR90-7000655 |
| UDトラックス | コンドル | 2PG-BRS90S2 | BRS90-7000001 〜 BRS90-7000007 |
| UDトラックス | コンドル | 2RG-BRS90S2 | BRS90-7000001 〜 BRS90-7000007 |
| UDトラックス | コンドル | 2PG-BSR90S2 | BSR90-7000001 〜 BSR90-7000042 |
| UDトラックス | コンドル | 2PG-BSR90T2 | BSR90-7000001 〜 BSR90-7000042 |
| UDトラックス | コンドル | 2RG-BSR90S2 | BSR90-7000001 〜 BSR90-7000042 |
| UDトラックス | コンドル | 2RG-BSR90T2 | BSR90-7000001 〜 BSR90-7000042 |
| UDトラックス | コンドル | 2PG-BTR90U2 | BTR90-7000001 〜 BTR90-7000099 |
| UDトラックス | コンドル | 2PG-BTR90V2 | BTR90-7000001 〜 BTR90-7000099 |
| UDトラックス | コンドル | 2RG-BTR90U2 | BTR90-7000001 〜 BTR90-7000099 |
| UDトラックス | コンドル | 2RG-BTR90V2 | BTR90-7000001 〜 BTR90-7000099 |
| UDトラックス | コンドル | 2PG-BVR90U2 | BVR90-7000001 〜 BVR90-7000002 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。