リコールリ国-4352-02018年10月11日届出国産車
スバル レヴォーグ、スバル WRX、スバル インプレッサ、スバル XV ほかのリコール
- 不具合装置:
- その他(その他)
- 対象台数:
- 6,124台
- 対象車の製作期間:
- 2017年12月14日 〜 2017年12月29日
車両製作工場の完成検査において、完成検査工程における合否判定が不明確な可能性があるため、道路運送車両の保安基準に関する検査が適切に行われていなかった。
全車両、指定整備工場において点検および自動車検査員による確認を行う。道路運送車両の保安基準に関する不具合が認められた場合は是正する。
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| スバル | レヴォーグ | DBA-VM4 | VM4-111291 〜 VM4-111884 |
| スバル | レヴォーグ | DBA-VMG | VMG-028250 〜 VMG-028452 |
| スバル | WRX | DBA-VAG | VAG-025741 〜 VAG-025990 |
| スバル | WRX | CBA-VAB | VAB-021347 〜 VAB-021596 |
| スバル | インプレッサ | DBA-GK2 | GK2-004789 〜 GK2-004840 |
| スバル | インプレッサ | DBA-GK3 | GK3-004200 〜 GK3-004241 |
| スバル | インプレッサ | DBA-GK6 | GK6-006530 〜 GK6-006645 |
| スバル | インプレッサ | DBA-GK7 | GK7-009343 〜 GK7-009517 |
| スバル | インプレッサ | DBA-GT2 | GT2-031915 〜 GT2-032251 |
| スバル | インプレッサ | DBA-GT3 | GT3-033738 〜 GT3-034156 |
| スバル | インプレッサ | DBA-GT6 | GT6-031435 〜 GT6-031795 |
| スバル | インプレッサ | DBA-GT7 | GT7-059989 〜 GT7-061332 |
| スバル | XV | DBA-GT3 | GT3-033737 〜 GT3-034157 |
| スバル | XV | DBA-GT7 | GT7-060001 〜 GT7-061340 |
| スバル | フォレスター | DBA-SJ5 | SJ5-117354 〜 SJ5-118062 |
| スバル | フォレスター | DBA-SJG | SJG-040261 〜 SJG-040411 |
| スバル | レガシィ | DBA-BN9 | BN9-016657 〜 BN9-016786 |
| スバル | レガシィ | DBA-BS9 | BS9-045515 〜 BS9-046058 |
| スバル | エクシーガ | DBA-YAM | YAM-030704 〜 YAM-030854 |
| スバル | BRZ | DBA-ZC6 | ZC6-029516 〜 ZC6-029621 |
| トヨタ | 86 | DBA-ZN6 | ZN6-083186 〜 ZN6-083465 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。