リコールリ国-2311-22009年5月25日届出国産車
スズキ レッツフォー、スズキ アドレスV50、スズキ レッツ4、スズキ アドレスV125 ほかのリコール
- 不具合装置:
- その他(燃料装置)
- 対象台数:
- 232,254台
- 対象車の製作期間:
- 2005年1月20日 〜 2008年12月26日
燃料タンクキャップの形状が不適切なため、亀裂が発生するものがある。そのため、開閉操作の繰り返しにより当該キャップの亀裂が進行し、そのまま使用を続けると燃料が漏れるおそれがある。
全車両、燃料タンクキャップを対策品と交換する。
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| スズキ | レッツフォー | BA-CA41A | CA41A-194046 〜 CA41A-201065 |
| スズキ | レッツフォー | JBH-CA43A | CA43A-105400 〜 CA43A-110679CA43A-110680 〜 CA43A-111639 |
| スズキ | アドレスV50 | BA-CA42A | CA42A-133187 〜 CA42A-138586 |
| スズキ | アドレスV50 | JBH-CA44A | CA44A-100028 〜 CA44A-113608CA44A-113609 〜 CA44A-116128 |
| スズキ | レッツ4 | JBH-CA45A | CA45A-100039 〜 CA45A-137331CA45A-137332 〜 CA45A-148830 |
| スズキ | アドレスV125 | BC-CF46A | CF46A-100078 〜 CF46A-132414CF46A-500028 〜 CF46A-599210 |
| スズキ | アドレスV125 | EBJ-CF4EA | CF4EA-100047 〜 CF4EA-107186 |
| スズキ | レッツII | BB-CA1PA | CA1PA-415513 〜 CA1PA-426112 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。