改善対策改国-0352-02007年3月1日届出国産車
ホンダ ライフの改善対策
- 不具合装置:
- ホイール
- 対象台数:
- 179,489台
- 対象車の製作期間:
- 2003年8月20日 〜 2005年3月 1日
標準仕様として、車輪に装着したホイールカバーの外径が大きく製作されている。このため、縁石等に乗り上げる等タイヤに大きな負荷がかかった場合、サイドウォール部がホイールカバーと干渉し、最悪の場合、走行中にカバーが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。
全車両、ホイールカバーを対策品と交換する。対策品の準備に時間を要することから当面の措置として、使用者に対しダイレクトメールにて不具合内容と使用上の注意喚起を行ない、部品の準備ができ次第対策品と交換する。
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| ホンダ | ライフ | UA-JB5 | JB5-1000006 〜 JB5-1037257JB5-4000004 〜 JB5-4026785JB5-8000001 〜 JB5-8000089 |
| ホンダ | ライフ | UA-JB6 | JB6-1000087 〜 JB6-1005717JB6-4000003 〜 JB6-4005142JB6-8000001 〜 JB6-8000028 |
| ホンダ | ライフ | UA-JB7 | JB7-1000012 〜 JB7-1003448JB7-4000005 〜 JB7-4004500 |
| ホンダ | ライフ | UA-JB8 | JB8-1000011 〜 JB8-1000833JB8-4000002 〜 JB8-4001227 |
| ホンダ | ライフ | CBA-JB5 | JB5-1100037 〜 JB5-1110198JB5-1200002 〜 JB5-1203454JB5-4100001 〜 JB5-4173042JB5-4300001 〜 JB5-4349799JB5-8100001 〜 JB5-8100399JB5-8200001 〜 JB5-8200205 |
| ホンダ | ライフ | CBA-JB6 | JB6-1100001 〜 JB6-1102910JB6-1200001 〜 JB6-1200680JB6-4100012 〜 JB6-4112942JB6-4200001 〜 JB6-4208799JB6-8100001 〜 JB6-8100099JB6-8200001 〜 JB6-8200065 |
| ホンダ | ライフ | CBA-JB7 | JB7-1100001 〜 JB7-1104140JB7-1200001 〜 JB7-1200795JB7-4100060 〜 JB7-4109344JB7-4200004 〜 JB7-4204822 |
| ホンダ | ライフ | CBA-JB8 | JB8-1100001 〜 JB8-1100946JB8-1200004 〜 JB8-1200237JB8-4100001 〜 JB8-4102011JB8-4200001 〜 JB8-4201151 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。