リコールリ外-4070-02026年9月10日届出輸入車
スカニア(LPGRSシリーズトラック)のリコール
- 不具合装置:
- 燃料装置(燃料タンク燃料飛散防止装置)
- 対象台数:
- 2,731台
- 対象車の製作期間:
- 平成29年10月19日 〜 令和7年4月4日
燃料タンクにおいて、製造工程が不適切なため、給油口に燃料飛散防止装置が装着されていないものがある。そのため、協定規則第34号に適合しないおそれがある。
全車両、燃料飛散防止装置の有無を点検し、装着されていない場合は燃料タンクの給油口に燃料飛散防止装置を装着する。なお、燃料飛散防止装置を装着後、給油操作に支障がないことを確認し、支障が生じる場合は、燃料タンクの位置を調整する。
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズトラック) | 2DG-A4X2ACG | YS2G4X20005515797 〜 YS2R4X20009272179 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズトラック) | 2DG-A4X2ACGL | YS2R4X20002175067 〜 YS2R4X20009299088 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズトラック) | 2DG-A4X2AEG | YS2R4X20005513878 〜 YS2R4X20009294942 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズトラック) | 2DG-A4X2BEG | YS2R4X20005537173 〜 YS2S4X20005557838 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズトラック) | 2KG-A4X2ACG | YS2R4X20005522599 〜 YS2R4X20009288073 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズトラック) | 2KG-A4X2AEG | YS2R4X20005533605 〜 YS2R4X20009294835 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズトラック) | 2KG-A4X2BEG | YS2S4X20005515324 〜 YS2S4X20009291038 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズトラック) | 2PG-A4X2ACG | YS2G4X20005599691 〜 YS2R4X20009257547 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズトラック) | 2PG-A4X2ACGL | YS2R4X20005566639 〜 YS2R4X20009299086 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズトラック) | 2PG-A4X2AEG | YS2G4X20005600698 〜 YS2R4X20009290927 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズトラック) | 2PG-A4X2AFG | YS2P4X20005585622 〜 YS2P4X20005636506 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズトラック) | 2PG-A4X2BEG | YS2G4X20005598861 〜 YS2S4X20009257464 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズトラック) | -A4X2ACG- | YS2R4X200H2138162 〜 YS2R4X200H2136399 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズトラック) | -A4X2AEG- | YS2G4X20002135831 〜 YS2R4X200H2136383 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズトラック) | -A4X2BEG- | YS2R4X20005668272 〜 YS2R4X20X02135829 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズトラック) | 不明 | YS2G4X20002202513 〜 YS2G4X20009350379YS2G6X20002135251 〜 YS2G6X20009350973YS2G6X40002137665 〜 YS2G6X40002137665YS2P4X20002136094 〜 YS2P4X20009352186YS2P6X20002139669 〜 YS2P6X20009352275YS2P6X40002160454 〜 YS2P6X40009362677YS2P8X40005551923 〜 YS2R8X40009351991YS2R4X20002198873 〜 YS2R4X200H2132431YS2R6X20002137916 〜 YS2R6X20009359593YS2R6X40002134310 〜 YS2R6X40009359171YS2R8X40005580837 〜 YS2R8X40005606337YS2P04X0002185823 〜 YS2P0X40005578097YS2S4X20005515702 〜 YS2S4X20009357327YS2S6X60002169468 〜 YS2S6X60005722364YS2S6X40002137911 〜 YS2S6X40005734939 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。