リコールリ外-4068-02025年9月11日届出輸入車
ボルボ FHのリコール
- 不具合装置:
- 装置その他
- 対象台数:
- 1,135台
- 対象車の製作期間:
- 2022年8月 8日 〜 2025年2月10日
側方衝突警報装置の左側方レーダにおいて、車幅の基準に合わせた移設に伴う検証が不十分なため、左側方レーダの固定ボルトが燃料タンクの端部に干渉しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、振動等により燃料タンクが損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。
全車両、左側方レーダ固定ボルトと燃料タンクの隙間を点検し、十分な隙間がない場合は、固定ボルトにワッシャを追加、または燃料タンクの位置を調整する。なお、深い傷跡が認められた場合は、燃料タンクを新品に交換する。
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| ボルボ | FH | 2PG-4S2TDA1 | YV2RTY0AXPA317915 〜 YV2RTY0A9RA355011 |
| ボルボ | FH | 2KG-4S2TEA1 | YV2RTY0A9PA331305 〜 YV2RTY0A7RA353421 |
| ボルボ | FH | 2PG-4S2TEA1 | YV2RTY0A9PA317873 〜 YV2RTY0A2SA361108 |
| ボルボ | FH | 2PG-4S2TGA1 | YV2RTY0A3PA335589 〜 YV2RTY0A0RA354152 |
| ボルボ | FH | 2KG-5S2TDA1 | YV2RT60A9PA329235 〜 YV2RT60A4PA329241 |
| ボルボ | FH | 2PG-5S2TDA1 | YV2RT60AXPA335576 〜 YV2RT60A7RA353911 |
| ボルボ | FH | 2KG-5S2TEA1 | YV2RT60A3NA303436 〜 YV2RT60A9RA355076 |
| ボルボ | FH | 2PG-5S2TEA1 | YV2RT60AXPA335660 〜 YV2RT60A7RA354041 |
| ボルボ | FH | 2KG-5S2TGA1 | YV2RT60A9PA334144 〜 YV2RT60A9PA334144 |
| ボルボ | FH | 2PG-5S2TGA1 | YV2RT60A0RA353491 〜 YV2RT60A0RA353491 |
| ボルボ | FH | 2DG-5S4TBA1 | YV2RT60D2NA303454 〜 YV2RT60D8RA354916 |
| ボルボ | FH | 2DG-5S4TBA1改 | YV2RT60D2PA336828 〜 YV2RT60D2PA336828 |
| ボルボ | FH | 2DG-5S4TCA1 | YV2RT60D8PA319239 〜 YV2RT60D9RA354827 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。