リコールリ外-3962-02025年7月1日届出輸入車
スカニア スカニア(LPGRSシリーズ トラック)のリコール
- 不具合装置:
- 前照灯
- 対象台数:
- 1,654台
- 対象車の製作期間:
- 2017年1月30日 〜 2023年6月26日
前照灯ユニットにおいて、設計検討が不十分なため、LED 構造自体で発生する熱の影響等により内部の構成部品が通常よりも早く劣化することがある。 そのため、連続使用により内部の構成部品が熱損し、昼間走行灯及び車幅灯の照度が低下して灯光の色が変化するおそれがある。
全車両、前照灯ユニット内部を点検し、昼間走行灯及び車幅灯の構成部品が劣化している場合は、当該ユニット一式を対策品に交換する。 劣化していない場合は内部の構成部品のみ対策品に交換する。
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズ トラック) | 2DG-A4X2ACG | YS2G4X20005515797 〜 YS2R4X20009272179 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズ トラック) | 2DG-A4X2ACGL | YS2R4X20002175067 〜 YS2R4X20009299088 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズ トラック) | 2DG-A4X2AEG | YS2R4X20005513878 〜 YS2R4X20009294942 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズ トラック) | 2DG-A4X2BEG | YS2R4X20005537173 〜 YS2S4X20005557838 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズ トラック) | 2KG-A4X2ACG | YS2R4X20005522599 〜 YS2R4X20009288073 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズ トラック) | 2KG-A4X2AEG | YS2R4X20005533605 〜 YS2R4X20009294835 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズ トラック) | 2KG-A4X2BEG | YS2S4X20005515324 〜 YS2S4X20009291038 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズ トラック) | 2PG-A4X2ACG | YS2G4X20005599691 〜 YS2R4X20009257547 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズ トラック) | 2PG-A4X2ACGL | YS2R4X20005566639 〜 YS2R4X20009299086 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズ トラック) | 2PG-A4X2AEG | YS2G4X20005600698 〜 YS2R4X20009290927 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズ トラック) | 2PG-A4X2AFG | YS2P4X20005585622 〜 YS2R4X20005636506 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズ トラック) | 2PG-A4X2BEG | YS2G4X20005598861 〜 YS2S4X20009257464 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズ トラック) | -A4X2ACG- | YS2P4X20002138162 〜 YS2R4X200H2136399 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズ トラック) | -A4X2AEG- | YS2G4X20002135831 〜 YS2R4X200H2136383 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズ トラック) | -A4X2BEG- | YS2S4X20X02135829 〜 YS2R4X20005687744 |
| スカニア | スカニア(LPGRSシリーズ トラック) | 不明 | YS2G4X20005555579 〜 YS2G4X20009323357YS2G6X20002135251 〜 YS2G6X20005695147YS2G6X40002137665 〜 YS2G6X40002137665YS2P4X20002136094 〜 YS2P4X20005685333YS2P6X20002139669 〜 YS2P6X20009321939YS2P6X40009318323 〜 YS2P6X40009318467YS2P8X40005666009 〜 YS2P8X40005666009YS2R4X200H2132376 〜 YS2R4X20009323282YS2R6X20002137916 〜 YS2R6X20009320141YS2R6X40002134310 〜 YS2R6X40009313936YS2R8X40005580837 〜 YS2R8X40005580837YS2S4X20005667737 〜 YS2S4X20005690631YS2S6X40002137911 〜 YS2S6X40005678886 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。