リコールリ外-3744-22024年1月23日届出輸入車
ボルボ FHのリコール
- 不具合装置:
- その他(その他)
- 対象台数:
- 42台
- 対象車の製作期間:
- 2014年2月14日 〜 2022年1月 5日
(1)すれ違い用前照灯の初期傾斜指定値表示において、車両に貼付する表示の確認が不十分なため、誤った表示になっている。そのため、道路運送車両の保安基準第32条にかかるすれ違い用前照灯の初期傾斜指定値表示の規定に適合しない。 (2)液晶ディスプレイに表示される空気圧力計の単位表示において、国内における作業指示が不適切なため、SI単位に換算する表示の貼付がされていない。そのため、道路運送車両の保安基準第47条の2にかかる内圧容器圧力表示の規定に適合しない。
(1)全車両、フロントパネル内右側パワーケーブル接続カバーに1.0%の適正シールを貼付する。 (2)全車両、インストルメントクラスタ右下部にkPa×100の換算表示シールを貼付する。
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| ボルボ | FH | QKG-H2TDA1 | YV2RM00A6EA754175 〜 YV2RM00A7JA827015 |
| ボルボ | FH | -H2TDA1- | YV2RM20A4GA783642 〜 YV2RM00A9JA822608 |
| ボルボ | FH | QKG-H2TEA1 | YV2RM20AXEA754269 〜 YV2RM00A7JA826768 |
| ボルボ | FH | -H2TEA1- | YV2RM00A5FA773494 〜 YV2RM20A8JA825012 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA2TDA1 | YV2RT60A7JA831684 〜 YV2RTY0A8KA845249 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA2TDA2 | YV2RT60A6KA845626 〜 YV2RTY0A4MA876646 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA2TDF1 | YV2RTY0A5JA831887 〜 YV2RT60A2KA843842 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA2TEA1 | YV2RT60A6HA810724 〜 YV2RTY0A2KA845277 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA2TEA2 | YV2RT60A9KA845412 〜 YV2RTY0A9MA876853 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA2TEA2改 | YV2RTY0A4LA856217 〜 YV2RTY0A4LA856217 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA2TEF1 | YV2RT60A6JA831773 〜 YV2RT60A8KA845286 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA4TBA1 | YV2RT60D0HA810678 〜 YV2RT60D5KA845269 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA4TBA2 | YV2RT60D3KA845545 〜 YV2RT60D4MA876662 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA4TBL1 | YV2RT60D8JA833311 〜 YV2RT60DXKA844764 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA4TBL2 | YV2RT60D4KA845585 〜 YV2RT60D0MA874908 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA4TCA1 | YV2RT60D5JA828907 〜 YV2RT60D5KA844669 |
| ボルボ | FH | 2DG-KA4TCA2 | YV2RT60D8KA845685 〜 YV2RT60D2MA876076 |
| ボルボ | FH | 2KG-4K2TDA1 | YV2RTY0AXMA884170 〜 YV2RTY0A8MA884944 |
| ボルボ | FH | 2KG-4K2TEA1 | YV2RTY0A6MA883873 〜 YV2RTY0A4NA888202 |
| ボルボ | FH | 2DG-5K2TEA1 | YV2RT60A8MA884379 〜 YV2RT60A1MA884840 |
| ボルボ | FH | 不明 | YV2RM20D8EA765376 〜 YV2RM20D8JA827286 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。