リコールリ国-4549-02019年8月22日届出国産車
いすゞ ギガ、いすゞ フォワード、UDトラックス コンドルのリコール
- 不具合装置:
- 運行記録計
- 対象台数:
- 5,901台
- 対象車の製作期間:
- 2045年6月 9日 〜 2017年12月12日
車検証の2項目で照合する
車検証の「型式」と「車台番号」を入力すると、この届出だけの車台番号範囲と照合できます。範囲が未公表の場合や、この照合では判定できない場合は「要確認」として確認先を案内します。
照合を準備中です。操作できるようになるまでお待ちください。
型式・車台番号はこのページ内で照合し、入力値を送信・保存しません。正式な判定はメーカー窓口・販売店でも確認してください。
ここで照合できるのは届出 リ国-4549-0 だけです。他の届出も車名・型式から調べる →
範囲内でも対象外となる車両があります。対応済みかどうかを含め、個々の車両はメーカーで確認してください。国土交通省の確認案内
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| いすゞ | ギガ | QKG-CXY77BJ | CXY77BJ-7000025 〜 CXY77BJ-7000050 |
| いすゞ | ギガ | QPG-CXY77BJ | CXY77BJ-7000025 〜 CXY77BJ-7000050 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CXY77CJ | CXY77CJ-7000005 〜 CXY77CJ-7000005 |
| いすゞ | ギガ | QKG-CXZ77BT | CXZ77BT-7001091 〜 CXZ77BT-7002592 |
| いすゞ | ギガ | QPG-CXZ77BT | CXZ77BT-7001091 〜 CXZ77BT-7002592 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CXZ77CT | CXZ77CT-7000149 〜 CXZ77CT-7000260 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYG60CM | CYG60CM-7000012 〜 CYG60CM-7000012 |
| いすゞ | ギガ | QKG-CYH77B | CYH77B-7000057 〜 CYH77B-7000114 |
| いすゞ | ギガ | QKG-CYJ77B | CYJ77B-7000112 〜 CYJ77B-7007427 |
| いすゞ | ギガ | QPG-CYJ77B | CYJ77B-7000112 〜 CYJ77B-7007427 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYJ77C | CYJ77C-7000062 〜 CYJ77C-7001850 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CYJ77C | CYJ77C-7000062 〜 CYJ77C-7001850 |
| いすゞ | ギガ | QKG-CYL60B | CYL60B-7000017 〜 CYL60B-7000017 |
| いすゞ | ギガ | QKG-CYL77B | CYL77B-7000136 〜 CYL77B-7002952 |
| いすゞ | ギガ | QPG-CYL77B | CYL77B-7000136 〜 CYL77B-7002952 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CYL77C | CYL77C-7000122 〜 CYL77C-7000288 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CYL77CM | CYL77CM-7000005 〜 CYL77CM-7000005 |
| いすゞ | ギガ | QKG-CYM77B | CYM77B-7000161 〜 CYM77B-7000161 |
| いすゞ | ギガ | QKG-CYM77BM | CYM77BM-7000195 〜 CYM77BM-7000195 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CYM77C | CYM77C-7000010 〜 CYM77C-7000010 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYM77CM | CYM77CM-7000002 〜 CYM77CM-7000023 |
| いすゞ | ギガ | 2PG-CYM77CM | CYM77CM-7000002 〜 CYM77CM-7000023 |
| いすゞ | ギガ | QKG-CYY77B | CYY77B-7000013 〜 CYY77B-7000249 |
| いすゞ | ギガ | QKG-CYY77BJ | CYY77BJ-7000025 〜 CYY77BJ-7000025 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYY77CY | CYY77CY-7000007 〜 CYY77CY-7000007 |
| いすゞ | ギガ | QDG-CYZ52BV | CYZ52BV-7000008 〜 CYZ52BV-7000008 |
| いすゞ | ギガ | QKG-CYZ77B | CYZ77B-7000396 〜 CYZ77B-7000396 |
| いすゞ | ギガ | QKG-CYZ77BJ | CYZ77BJ-7000085 〜 CYZ77BJ-7000094 |
| いすゞ | ギガ | QPG-CYZ77BJ | CYZ77BJ-7000085 〜 CYZ77BJ-7000094 |
| いすゞ | ギガ | QKG-CYZ77BM | CYZ77BM-7000030 〜 CYZ77BM-7000468 |
| いすゞ | ギガ | 2KG-CYZ77CM | CYZ77CM-7000131 〜 CYZ77CM-7000131 |
| いすゞ | ギガ | QKG-EXD52BD | EXD52BD-7001609 〜 EXD52BD-7001747 |
| いすゞ | ギガ | QPG-EXD77BG | EXD77BG-7000148 〜 EXD77BG-7000150 |
| いすゞ | フォワード | TKG-FRR90S1 | FRR90-7081690 〜 FRR90-7124719 |
| いすゞ | フォワード | TKG-FRR90S2 | FRR90-7081690 〜 FRR90-7124719 |
| いすゞ | フォワード | TKG-FRR90T2 | FRR90-7081690 〜 FRR90-7124719 |
| いすゞ | フォワード | 2PG-FRR90S2 | FRR90-7081690 〜 FRR90-7124719 |
| いすゞ | フォワード | 2PG-FRR90T2 | FRR90-7081690 〜 FRR90-7124719 |
| いすゞ | フォワード | 2RG-FRR90S1 | FRR90-7081690 〜 FRR90-7124719 |
| いすゞ | フォワード | 2RG-FRR90S2 | FRR90-7081690 〜 FRR90-7124719 |
| いすゞ | フォワード | 2RG-FRR90T2 | FRR90-7081690 〜 FRR90-7124719 |
| いすゞ | フォワード | TKG-FRS90S2 | FRS90-7000641 〜 FRS90-7000641 |
| いすゞ | フォワード | SKG-FSR90S2 | FSR90-7004968 〜 FSR90-7008151 |
| いすゞ | フォワード | SKG-FSR90T2 | FSR90-7004968 〜 FSR90-7008151 |
| いすゞ | フォワード | SPG-FSR90S2 | FSR90-7004968 〜 FSR90-7008151 |
| いすゞ | フォワード | SPG-FSR90T2 | FSR90-7004968 〜 FSR90-7008151 |
| いすゞ | フォワード | 2PG-FSR90S2 | FSR90-7004968 〜 FSR90-7008151 |
| いすゞ | フォワード | 2PG-FSR90T2 | FSR90-7004968 〜 FSR90-7008151 |
| いすゞ | フォワード | 2RG-FSR90S2 | FSR90-7004968 〜 FSR90-7008151 |
| いすゞ | フォワード | 2RG-FSR90T2 | FSR90-7004968 〜 FSR90-7008151 |
| いすゞ | フォワード | SKG-FSS90S2 | FSS90-7000701 〜 FSS90-7000905 |
| いすゞ | フォワード | SPG-FSS90S2 | FSS90-7000701 〜 FSS90-7000905 |
| いすゞ | フォワード | 2PG-FSS90S2 | FSS90-7000701 〜 FSS90-7000905 |
| いすゞ | フォワード | 2RG-FSS90S2 | FSS90-7000701 〜 FSS90-7000905 |
| いすゞ | フォワード | QKG-FTR34S2 | FTR34-7005649 〜 FTR34-7006748 |
| いすゞ | フォワード | QKG-FTR34T2 | FTR34-7005649 〜 FTR34-7006748 |
| いすゞ | フォワード | QPG-FTR34S2 | FTR34-7005649 〜 FTR34-7006748 |
| いすゞ | フォワード | QPG-FTR34T2 | FTR34-7005649 〜 FTR34-7006748 |
| いすゞ | フォワード | LKG-FTR90S2 | FTR90-7004514 〜 FTR90-7007843 |
| いすゞ | フォワード | LKG-FTR90T2 | FTR90-7004514 〜 FTR90-7007843 |
| いすゞ | フォワード | LPG-FTR90S2 | FTR90-7004514 〜 FTR90-7007843 |
| いすゞ | フォワード | LPG-FTR90T2 | FTR90-7004514 〜 FTR90-7007843 |
| いすゞ | フォワード | 2PG-FTR90U2 | FTR90-7004514 〜 FTR90-7007843 |
| いすゞ | フォワード | 2PG-FTR90V2 | FTR90-7004514 〜 FTR90-7007843 |
| いすゞ | フォワード | 2RG-FTR90U2 | FTR90-7004514 〜 FTR90-7007843 |
| いすゞ | フォワード | 2RG-FTR90V2 | FTR90-7004514 〜 FTR90-7007843 |
| いすゞ | フォワード | QKG-FTS34S2 | FTS34-7000206 〜 FTS34-7000222 |
| いすゞ | フォワード | QPG-FTS34S2 | FTS34-7000206 〜 FTS34-7000222 |
| いすゞ | フォワード | 2PG-FTS90S2 | FTS90-7000010 〜 FTS90-7000011 |
| いすゞ | フォワード | QKG-FVR34U2 | FVR34-7000705 〜 FVR34-7000839 |
| いすゞ | フォワード | QPG-FVR34U2 | FVR34-7000705 〜 FVR34-7000839 |
| いすゞ | フォワード | 2PG-FVR90U2 | FVR90-7000011 〜 FVR90-7000014 |
| いすゞ | フォワード | QDG-FVZ34U2 | FVZ34-7001733 〜 FVZ34-7002327 |
| いすゞ | フォワード | QKG-FVZ34U2 | FVZ34-7001733 〜 FVZ34-7002327 |
| UDトラックス | コンドル | 2RG-BRR90T2 | BRR90-7000004 〜 BRR90-7000004 |
| UDトラックス | コンドル | 2RG-BSR90S2 | BSR90-7000001 〜 BSR90-7000003 |
| UDトラックス | コンドル | 2RG-BSR90T2 | BSR90-7000001 〜 BSR90-7000003 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。
届出の原文と当サイトの案内を分けて読む
収録された本文は国土交通省の公表内容です。本文がない箇所は当サイトの収録注記と区別して表示します。上の照合・確認順序と手書きメモは当サイトが用意した補助です。症状や危険性を独自に付け加えてはいません。
不具合の状況(公表原文)
ディジタル式運行記録計の利用者ソフトウェアにおいて、画面表示プログラムが不適切なため、対応するディジタル式運行記録計の装置型式指定番号が電子ファイル保存装置の画面に表示されず、道路運送車両法の保安基準(運行記録計の基準)に適合しない。
改善措置の内容(公表原文)
利用者ソフトウェアを修正するCD-ROMを使用者に配付する。
リコール確認・予約・修理メモ
1台・1届出につき1枚。印刷して手書きし、販売店の作業控えと一緒に保管してください。このメモは修理完了の証明書ではありません。
届出番号 リ国-4549-0 / 2019年8月22日届出 / 不具合装置: 運行記録計
- 車名(自分で分かる呼び名)
- 手書き欄
- 届出番号・届出日
- 手書き欄
- 連絡した販売店・窓口
- 手書き欄
- 確認した日・担当者
- 手書き欄
- 予約日時
- 手書き欄
- 作業時間・持ち物
- 手書き欄
- 作業が終わった日
- 手書き欄
- 作業控えの保管場所
- 手書き欄
確認結果: □ 作業が必要 □ 対応済み □ 対象外 □ 確認中
型式・車台番号は車検証を見ながら販売店へ伝えます。このサイトへの記入・送信欄はありません。
クルマのリコール横断チェック / kuruma-recall.com/recall/1145490