リコールリ国-2472-02010年2月23日届出国産車
アンチコ -のリコール
- 不具合装置:
- スプリング/エアサス
- 対象台数:
- 113台
- 対象車の製作期間:
- 1999年7月 2日 〜 2009年1月16日
トレーラの緩衝装置において、スプリングビームピン締付ナットの締付トルクが不足しているため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等により取付ボス及び当該ピンが磨耗し、最悪の場合、当該ピンが折損してタイヤと車枠が接触し、走行不能になるおそれがある。
全車両、取付ボス及び当該ピンを対策品と交換し、正規トルクで締め付けるとともに、ナットの増し締めが出来るようにするため、締付ナットの緩み止め方法を割りピンからダブルナット方式に変更する。また、取扱説明書の締付トルク値を正しいものと差し換える。
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| アンチコ | - | ASZ387 | ASZ387-002 〜 ASZ387-003 |
| アンチコ | - | ASZ388 | ASZ388-002 〜 ASZ388-002 |
| アンチコ | - | ASZ390 | ASZ390-002 〜 ASZ390-002 |
| アンチコ | - | ASZ393 | ASZ393-002 〜 ASZ393-002 |
| アンチコ | - | ASZ394 | ASZ394-002 〜 ASZ394-002 |
| アンチコ | - | ASZ399 | ASZ399-001 〜 ASZ399-001 |
| アンチコ | - | ASYC002 | ASYC002-002 〜 ASYC002-006 |
| アンチコ | - | ASYC003 | ASYC003-002 〜 ASYC003-002 |
| アンチコ | - | ASYC004 | ASYC004-002 〜 ASYC004-002 |
| アンチコ | - | ASYC008 | ASYC008-002 〜 ASYC008-005 |
| アンチコ | - | ASYC009 | ASYC009-002 〜 ASYC009-003 |
| アンチコ | - | ASYC010 | ASYC010-002 〜 ASYC010-002 |
| アンチコ | - | ARSTC002 | ARSTC002-001 〜 ARSTC002-001 |
| アンチコ | - | ARSTC003 | ARSTC003-001 〜 ARSTC003-001 |
| アンチコ | - | ARSTC004 | ARSTC004-001 〜 ARSTC004-001 |
| アンチコ | - | ARSTC011 | ARSTC011-001 〜 ARSTC011-001002 |
| アンチコ | - | ARSTC012 | ARSTC012-001 〜 ARSTC012-001 |
| アンチコ | - | ARSTC014 | ARSTC014-001 〜 ARSTC014-001 |
| アンチコ | - | ARSTC015 | ARSTC015-001 〜 ARSTC015-001 |
| アンチコ | - | ARSTC016 | ARSTC016-001 〜 ARSTC016-026 |
| アンチコ | - | ARSTC019 | ARSTC019-002 〜 ARSTC019-005 |
| アンチコ | - | ARSTC024 | ARSTC024-001 〜 ARSTC024-001 |
| アンチコ | - | ARSTC030 | ARSTC030-001 〜 ARSTC030-002 |
| アンチコ | - | ARSTC032 | ARSTC032-001 〜 ARSTC032-001 |
| アンチコ | - | ARSTC036 | ARSTC036-001 〜 ARSTC036-003 |
| アンチコ | - | ARSTC038 | ARSTC038-001 〜 ARSTC038-001 |
| アンチコ | - | ARSTC038A | ARSTC038A-001 〜 ARSTC038A-001 |
| アンチコ | - | ARSTC039 | ARSTC039-001 〜 ARSTC039-017 |
| アンチコ | - | ARSTC039A | ARSTC039A-001 〜 ARSTC039A-001 |
| アンチコ | - | ARSTC039B | ARSTC039B-001 〜 ARSTC039B-001 |
| アンチコ | - | ARSTC040 | ARSTC040-001 〜 ARSTC040-001 |
| アンチコ | - | ARSTC046 | ARSTC046-001 〜 ARSTC046-001 |
| アンチコ | - | ARSTC046A | ARSTC046A-002 〜 ARSTC046A-003 |
| アンチコ | - | ARSTC046B | ARSTC046B-002 〜 ARSTC046B-002 |
| アンチコ | - | ARSTC050 | ARSTC050-002 〜 ARSTC050-005 |
| アンチコ | - | ARSTC050A | ARSTC050A-001 〜 ARSTC050A-001 |
| アンチコ | - | ARSTC057 | ARSTC057-002 〜 ARSTC057-002 |
| アンチコ | - | ARSTC057A | ARSTC057A-002 〜 ARSTC057A-002 |
| アンチコ | - | ARSTC059 | ARSTC059-001 〜 ARSTC059-001 |
| アンチコ | - | ARSTC062 | ARSTC062-001 〜 ARSTC062-007 |
| アンチコ | - | ARSTC073 | ARSTC073-003 〜 ARSTC073-006 |
| アンチコ | - | ARSTC082 | ARSTC082-001 〜 ARSTC082-001 |
| アンチコ | - | ARSTC082A | ARSTC082A-001 〜 ARSTC082A-001 |
| アンチコ | - | ARSTC082C | ARSTC082C-001 〜 ARSTC082C-001 |
| アンチコ | - | ARSTC090 | ARSTC090-001 〜 ARSTC090-001 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。