改善対策改国-0564-02018年12月12日届出国産車
UDトラックス クオンの改善対策
- 不具合装置:
- コンピュータ(制御装
- 対象台数:
- 8,493台
- 対象車の製作期間:
- 2017年4月28日 〜 2018年11月13日
衝突被害軽減制動制御装置(トラフィックアイブレーキシステム)装着車において、ミリ波レーダによる障害物検知プログラムの機能限界により、先行車がいない状況下で道路等の下を潜る構造のアンダーパス道路を通過する時や高速道路の出入口ゲート付近を走行した際に、ミリ波情報を稀に前方障害物と誤認識することがある。そのため、表示モニタに警告表示がされるとともに警告音を発し、使用者の予期せぬ急制動がかかるおそれがある。
全車両、ミリ波レーダの障害物検知プログラムを対策プログラムに書き換える。
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5AL | JNCMBN0C7HU026287 〜 JNCMBN0C4KU038324 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5BA | JNCMBN0C8HU021910 〜 JNCMB02CXKU038151 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5BL | JNCMB02C3HU025945 〜 JNCMB02CXKU038800 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5CA | JNCMB02C1HU016208 〜 JNCMB02C7KU038902 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5CE | JNCMB02C3JU028303 〜 JNCMB02C5KU038428 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5CL | JNCMB02C6HU018195 〜 JNCMB02C2KU038886 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5BA | JNCMB02G9HU025953 〜 JNCMB02G9KU037530 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5BE | JNCMB02G5JU034378 〜 JNCMB02G5JU037104 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5BL | JNCMB02G0JU033297 〜 JNCMB02G0JU033297 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5CA | JNCMB02GXHU017229 〜 JNCMB02G9KU038919 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5CE | JNCMB02GXJU028334 〜 JNCMB02G3KU038916 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5CL | JNCMB02G5HU022337 〜 JNCMB02GXKU038878 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CW5AL | JNCMB02D5HU017046 〜 JNCMB02D0KU038457 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CW5BL | JNCMB02D1HU022941 〜 JNCMB02D7KU038407 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CW5CA | JNCMB02D7HU022507 〜 JNCMB02D3KU038369 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CW5CL | JNCMBP0D0HU022005 〜 JNCMB02D6KU038933 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CW5CL改 | JNCMBP0D0HU022005 〜 JNCMB02D6KU038933 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CX5BA | JNCMB02D6HU024538 〜 JNCMB02D8KU038383 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CX5BL | JNCMB02D3HU026151 〜 JNCMB02D1KU038452 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAB | JNCMBP0A3HU022537 〜 JNCMBP0A1KU038937 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAD | JNCMB22A4JU027834 〜 JNCMB22AXKU038449 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAE | JNCMB22A7JU029657 〜 JNCMB02A0KU038898 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAK | JNCMB02A1JU034874 〜 JNCMB02A1JU034874 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。