リコールリ国-5801-02026年4月21日届出国産車
UDトラックス クオンのリコール
- 不具合装置:
- その他(走行装置)
- 対象台数:
- 13,288台
- 対象車の製作期間:
- 2017年4月28日 〜 2026年1月 5日
非駆動の後後軸ハブアッセンブリにおいて、ロックワッシャの摩耗に関する評価が不十分なため、車両振動等により摩耗したロックワッシャが抜け出し、ハブカバーと干渉し異音が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、干渉により発生した摩耗粉がハブベアリング内に侵入してハブベアリングの焼付きが発生し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。
全車両、非駆動の後後軸ハブナットにベアリンググリスを塗布したうえで、ロックワッシャ、リテーナリング、シーリングリングを新品に交換する。なお、ロックワッシャの抜け出しが確認された場合には、当該ハブアッセンブリ一式を新品に交換する。
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD4BA | JNCMBM0C9KU038541 〜 JNCMBM0C0NU075692 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD4BA改 | JNCMBM0CXLU053499 〜 JNCMBM0C3NU072110 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD4CA | JNCMBM0C6KU038495 〜 JNCMBM0C7NU075947 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD4CA改 | JNCMBM0C1LU053360 〜 JNCMBM0C2NU073331 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD4EA | JNCMBM0C0PU076456 〜 JNCMBM0C0TU114813 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD4EA改 | JNCMBM0C1PU081388 〜 JNCMBM0C6SU106309 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD4FA | JNCMBM0C6PU076686 〜 JNCMBM0C1TU114836 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD4FA改 | JNCMBM0C4SU104686 〜 JNCMBM0C4SU104686 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5AL | JNCMBN0C7HU026287 〜 JNCMBN0C0NU074385 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5AL改 | JNCMB02C0MU061683 〜 JNCMB02C7MU064323 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5BA | JNCMBN0C8HU021910 〜 JNCMB02CXNU074538 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5BL | JNCMB02C3HU025945 〜 JNCMB02C0NU074810 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5BL改 | JNCMB02C9JU036549 〜 JNCMB02C0NU072779 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5CA | JNCMB02C2HU016413 〜 JNCMB02CXNU074927 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5CE | JNCMB02C6JU031003 〜 JNCMB02C5NU074835 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5CL | JNCMB02C6HU018195 〜 JNCMB02C3NU074784 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5CL改 | JNCMBP0CXNU068668 〜 JNCMBP0CXNU068668 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5DL | JNCMCG0C2NU076180 〜 JNCMCG0CXRU091306 |
| UDトラックス | クオン | 2RG-CD5DL | JNCMC30C6NU075154 〜 JNCMC30C0TU114463 |
| UDトラックス | クオン | 2RG-CD5DL改 | JNCMC30C7SU099944 〜 JNCMC30C7SU099944 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5EA | JNCMCH0C7NU075323 〜 JNCMCH0C4TU114186 |
| UDトラックス | クオン | 2RG-CD5EA | JNCMC10CXNU074979 〜 JNCMC10C6TU114469 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5EL | JNCMCG0C2NU075336 〜 JNCMCH0C4TU114110 |
| UDトラックス | クオン | 2RG-CD5EL | JNCMC10C5NU074937 〜 JNCMC30C0TU114690 |
| UDトラックス | クオン | 2RG-CD5EL改 | JNCMC10C3PU084806 〜 JNCMC10C7SU107710 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5FA | JNCMCH0C5NU074963 〜 JNCMC12C0TU114366 |
| UDトラックス | クオン | 2RG-CD5FA | JNCMC10C0NU074943 〜 JNCMC10C5TU114849 |
| UDトラックス | クオン | 2RG-CD5FA改 | JNCMC10C3PU083106 〜 JNCMC10C3PU083106 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5FE | JNCMCH0C9NU075677 〜 JNCMCG0C8RU086783 |
| UDトラックス | クオン | 2RG-CD5FE | JNCMC20C9NU074946 〜 JNCMC10CXTU114684 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5FL | JNCMCH0C6PU076269 〜 JNCMCH0C9TU112563 |
| UDトラックス | クオン | 2RG-CD5FL | JNCMC10C0NU075025 〜 JNCMC10C0TU114791 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。