リコールリ国-4202-22018年2月22日届出国産車
UDトラックス クオンのリコール
- 不具合装置:
- 圧力制御伝達部
- 対象台数:
- 1,135台
- 対象車の製作期間:
- 2017年4月28日 〜 2018年2月16日
大型トラックにおいて制動装置における前輪ブレーキチャンバの組付作業が不適切なため、プラグ(閉止栓)またはテストニップルおよびブレーキホース接続部(ニップルおよびホース接続ナット)の締付トルクが不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該プラグ等が緩みエア漏れが生じ、最悪の場合、脱落してエアが供給されず制動力が低下するおそれがある。
全車両、プラグまたはテストニップルおよびブレーキホース接続部(ニップルおよびホース接続ナット)を点検し、規定トルクで締付ける。
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5AL | JNCMBN0C1JU027361 〜 JNCMBN0C0JU028811 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5BA | JNCMBN0C8HU021910 〜 JNCMB02C3JU028477 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5BL | JNCMB02C3HU025945 〜 JNCMB02C5JU027525 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5CA | JNCMB02C2HU016413 〜 JNCMB02C9JU030489 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CD5CL | JNCMB02C3HU024925 〜 JNCMBP0C4JU028418 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5BA | JNCMB02G9HU025953 〜 JNCMB02G0JU028424 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5CA | JNCMB02G3HU017251 〜 JNCMB02GXJU030763 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CG5CL | JNCMB02G2HU025633 〜 JNCMBP0G6JU028908 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CW5AL | JNCMB02D5HU017046 〜 JNCMBN0D1JU030298 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CW5BL | JNCMB02D1HU022941 〜 JNCMB02D1JU029443 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CW5CA | JNCMB02D7HU022507 〜 JNCMB02D7JU030659 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CW5CL | JNCMBP0D0HU022005 〜 JNCMBP0D3JU029973 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CX5BA | JNCMB02D6HU024538 〜 JNCMB02D5JU029669 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-CX5BL | JNCMB02D3HU026151 〜 JNCMB02D2JU030116 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAB | JNCMB22A4HU022644 〜 JNCMBP0A9JU031183 |
| UDトラックス | クオン | 2PG-GK5AAD | JNCMB22A0JU027989 〜 JNCMBP0A3JU031566 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。