リコールリ国-3573-02015年5月21日届出国産車
いすゞ フォワードのリコール
- 不具合装置:
- 配線
- 対象台数:
- 98,377台
- 対象車の製作期間:
- 2007年4月27日 〜 2014年12月22日
車検証の2項目で照合する
車検証の「型式」と「車台番号」を入力すると、この届出だけの車台番号範囲と照合できます。範囲が未公表の場合や、この照合では判定できない場合は「要確認」として確認先を案内します。
照合を準備中です。操作できるようになるまでお待ちください。
型式・車台番号はこのページ内で照合し、入力値を送信・保存しません。正式な判定はメーカー窓口・販売店でも確認してください。
ここで照合できるのは届出 リ国-3573-0 だけです。他の届出も車名・型式から調べる →
範囲内でも対象外となる車両があります。対応済みかどうかを含め、個々の車両はメーカーで確認してください。国土交通省の確認案内
車名・型式・車台番号の範囲
| メーカー | 車名 | 型式 | 車台番号の範囲 |
|---|---|---|---|
| いすゞ | フォワード | PDG-FRR34S2 | FRR34-7000009 〜 FRR34-7008395 |
| いすゞ | フォワード | PDG-FRR34T2 | FRR34-7000009 〜 FRR34-7008395 |
| いすゞ | フォワード | PKG-FRR90S1 | FRR90-7000038 〜 FRR90-7075456 |
| いすゞ | フォワード | PKG-FRR90S2 | FRR90-7000038 〜 FRR90-7075456 |
| いすゞ | フォワード | PKG-FRR90T2 | FRR90-7000038 〜 FRR90-7075456 |
| いすゞ | フォワード | SKG-FRR90S1 | FRR90-7000038 〜 FRR90-7075456 |
| いすゞ | フォワード | SKG-FRR90S2 | FRR90-7000038 〜 FRR90-7075456 |
| いすゞ | フォワード | SKG-FRR90T2 | FRR90-7000038 〜 FRR90-7075456 |
| いすゞ | フォワード | TKG-FRR90S1 | FRR90-7000038 〜 FRR90-7075456 |
| いすゞ | フォワード | TKG-FRR90S2 | FRR90-7000038 〜 FRR90-7075456 |
| いすゞ | フォワード | TKG-FRR90T2 | FRR90-7000038 〜 FRR90-7075456 |
| いすゞ | フォワード | PDG-FRS90S1 | FRS90-7000005 〜 FRS90-7000401 |
| いすゞ | フォワード | PDG-FRS90S2 | FRS90-7000005 〜 FRS90-7000401 |
| いすゞ | フォワード | PKG-FRS90S2 | FRS90-7000005 〜 FRS90-7000401 |
| いすゞ | フォワード | SDG-FRS90S1 | FRS90-7000005 〜 FRS90-7000401 |
| いすゞ | フォワード | SDG-FRS90S2 | FRS90-7000005 〜 FRS90-7000401 |
| いすゞ | フォワード | SKG-FRS90S2 | FRS90-7000005 〜 FRS90-7000401 |
| いすゞ | フォワード | PKG-FSR34S2 | FSR34-7000013 〜 FSR34-7002095 |
| いすゞ | フォワード | PKG-FSR34T2 | FSR34-7000013 〜 FSR34-7002095 |
| いすゞ | フォワード | SKG-FSR34S2 | FSR34-7000013 〜 FSR34-7002095 |
| いすゞ | フォワード | SKG-FSR34T2 | FSR34-7000013 〜 FSR34-7002095 |
| いすゞ | フォワード | TKG-FSR34S2 | FSR34-7000013 〜 FSR34-7002095 |
| いすゞ | フォワード | TKG-FSR34T2 | FSR34-7000013 〜 FSR34-7002095 |
| いすゞ | フォワード | PKG-FSR90S2 | FSR90-7000011 〜 FSR90-7004336 |
| いすゞ | フォワード | PKG-FSR90T2 | FSR90-7000011 〜 FSR90-7004336 |
| いすゞ | フォワード | SKG-FSR90S2 | FSR90-7000011 〜 FSR90-7004336 |
| いすゞ | フォワード | SKG-FSR90T2 | FSR90-7000011 〜 FSR90-7004336 |
| いすゞ | フォワード | SPG-FSR90S2 | FSR90-7000011 〜 FSR90-7004336 |
| いすゞ | フォワード | SPG-FSR90T2 | FSR90-7000011 〜 FSR90-7004336 |
| いすゞ | フォワード | PDG-FSS90S1 | FSS90-7000008 〜 FSS90-7000678 |
| いすゞ | フォワード | PDG-FSS90S2 | FSS90-7000008 〜 FSS90-7000678 |
| いすゞ | フォワード | PKG-FSS90S2 | FSS90-7000008 〜 FSS90-7000678 |
| いすゞ | フォワード | SDG-FSS90S1 | FSS90-7000008 〜 FSS90-7000678 |
| いすゞ | フォワード | SDG-FSS90S2 | FSS90-7000008 〜 FSS90-7000678 |
| いすゞ | フォワード | SKG-FSS90S2 | FSS90-7000008 〜 FSS90-7000678 |
| いすゞ | フォワード | PDG-FTR34S2 | FTR34-7000013 〜 FTR34-7005358 |
| いすゞ | フォワード | PDG-FTR34T2 | FTR34-7000013 〜 FTR34-7005358 |
| いすゞ | フォワード | LDG-FTR34S2 | FTR34-7000013 〜 FTR34-7005358 |
| いすゞ | フォワード | LDG-FTR34T2 | FTR34-7000013 〜 FTR34-7005358 |
| いすゞ | フォワード | LKG-FTR34S2 | FTR34-7000013 〜 FTR34-7005358 |
| いすゞ | フォワード | LKG-FTR34T2 | FTR34-7000013 〜 FTR34-7005358 |
| いすゞ | フォワード | QKG-FTR34S2 | FTR34-7000013 〜 FTR34-7005358 |
| いすゞ | フォワード | QKG-FTR34T2 | FTR34-7000013 〜 FTR34-7005358 |
| いすゞ | フォワード | LKG-FTR90S2 | FTR90-7000011 〜 FTR90-7003820 |
| いすゞ | フォワード | LKG-FTR90T2 | FTR90-7000011 〜 FTR90-7003820 |
| いすゞ | フォワード | PDG-FTS34S2 | FTS34-7000005 〜 FTS34-7000192 |
| いすゞ | フォワード | LDG-FTS34S2 | FTS34-7000005 〜 FTS34-7000192 |
| いすゞ | フォワード | LKG-FTS34S2 | FTS34-7000005 〜 FTS34-7000192 |
| いすゞ | フォワード | QKG-FTS34S2 | FTS34-7000005 〜 FTS34-7000192 |
| いすゞ | フォワード | PDG-FVR34U2 | FVR34-7000012 〜 FVR34-7000654 |
| いすゞ | フォワード | LKG-FVR34U2 | FVR34-7000012 〜 FVR34-7000654 |
| いすゞ | フォワード | QKG-FVR34U2 | FVR34-7000012 〜 FVR34-7000654 |
| いすゞ | フォワード | PDG-FVZ34U2 | FVZ34-7000008 〜 FVZ34-7001534 |
| いすゞ | フォワード | LDG-FVZ34U2 | FVZ34-7000008 〜 FVZ34-7001534 |
| いすゞ | フォワード | LKG-FVZ34U2 | FVZ34-7000008 〜 FVZ34-7001534 |
| いすゞ | フォワード | QDG-FVZ34U2 | FVZ34-7000008 〜 FVZ34-7001534 |
| いすゞ | フォワード | QKG-FVZ34U2 | FVZ34-7000008 〜 FVZ34-7001534 |
| いすゞ | フォワード | PDG-GSR34S2 | GSR34-7000004 〜 GSR34-7000035 |
| いすゞ | フォワード | SDG-GSR90S2 | GSR90-7000002 〜 GSR90-7000057 |
スマートフォンでは表を左右にスライドして、車名・型式・車台番号の全体を確認できます。
自分の車が対象かは、車検証の「型式」と「車台番号」を上の範囲と照合してください。最終確認は各メーカーの窓口・販売店へ。
届出の原文と当サイトの案内を分けて読む
収録された本文は国土交通省の公表内容です。本文がない箇所は当サイトの収録注記と区別して表示します。上の照合・確認順序と手書きメモは当サイトが用意した補助です。症状や危険性を独自に付け加えてはいません。
不具合の状況(公表原文)
中型トラックのバッテリケーブルにおいて、中間分岐部の防水性が不足しているため、分岐部内部に水が浸入し、分岐部内部の端子が腐食することがある。そのため、そのまま使用を続けると、腐食が進行し、最悪の場合、端子が折損してバッテリ電源が断たれ、走行中エンジンが停止し再始動できなくなるおそれがある。
改善措置の内容(公表原文)
全車両、バッテリケーブルの中間分岐を廃止し、車両電源ハーネスを追加する。尚、部品の全数供給に時間を要するため、当面の措置として、一部車型についてバッテリケーブル中間分岐部を点検し、樹脂ケースに亀裂が発生している場合は車両電源ハーネスを追加し、問題のない場合は後日対策する。
リコール確認・予約・修理メモ
1台・1届出につき1枚。印刷して手書きし、販売店の作業控えと一緒に保管してください。このメモは修理完了の証明書ではありません。
届出番号 リ国-3573-0 / 2015年5月21日届出 / 不具合装置: 配線
- 車名(自分で分かる呼び名)
- 手書き欄
- 届出番号・届出日
- 手書き欄
- 連絡した販売店・窓口
- 手書き欄
- 確認した日・担当者
- 手書き欄
- 予約日時
- 手書き欄
- 作業時間・持ち物
- 手書き欄
- 作業が終わった日
- 手書き欄
- 作業控えの保管場所
- 手書き欄
確認結果: □ 作業が必要 □ 対応済み □ 対象外 □ 確認中
型式・車台番号は車検証を見ながら販売店へ伝えます。このサイトへの記入・送信欄はありません。
クルマのリコール横断チェック / kuruma-recall.com/recall/1135730